
IMSA WeatherTech
LeaderLa prochaine manche n'est pas encore confirmée.
WeatherTech Championship Qualifying de Petit Le Mans 2026 (IMSA), 2 oct. 2026 : Colin Braun a été le plus rapide devant Nick Yelloly et Sheldon van der Linde.
| Pos | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian - Acura ARX-06 | 1:09.703 | |
| 2 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian - Acura ARX-06 | 1:09.925 | |
| 3 | BMW M Team WRT - BMW M Hybrid V8 | 1:10.082 | |
| 4 | Cadillac Whelen - Cadillac V-Series.R | 1:10.171 | |
| 5 | Porsche Penske Motorsport - Porsche 963 | 1:10.208 | |
| 6 | Cadillac Wayne Taylor Racing - Cadillac V-Series.R | 1:10.304 | |
| 7 | Porsche Penske Motorsport - Porsche 963 | 1:10.325 | |
| 8 | ASTON MARTIN THOR Team - Aston Martin Valkyrie | 1:10.363 | |
| 9 | BMW M Team WRT - BMW M Hybrid V8 | 1:10.476 | |
| 10 | Cadillac Wayne Taylor Racing - Cadillac V-Series.R | 1:10.530 | |
| 11 | JDC-Miller MotorSports - Porsche 963 | 1:11.001 | |
| 12 | PJ Hyett, Jonny Edgar, Dane Cameron | AO Racing - ORECA LMP2 07 | 1:12.944 |
| 13 | Inter Europol Competition - ORECA LMP2 07 | 1:13.167 | |
| 15 | Daniel Goldburg, Paul Di Resta, Rasmus Lindh | United Autosports USA - ORECA LMP2 07 | 1:13.753 |
| 16 | Crowdstrike Racing by APR - ORECA LMP2 07 | 1:13.970 | |
| 17 | DavidHeinemeier Hansson, Tobi Lutke, Mathias Beche | TDS Racing - ORECA LMP2 07 | 1:13.985 |
| 18 | Phil Fayer, Mikkel Jensen, Hunter McElrea | United Autosports USA - ORECA LMP2 07 | 1:14.175 |
| 19 | Era Motorsport - ORECA LMP2 07 | 1:14.570 | |
| 20 | Chris Cumming, Manuel Espirito Santo, Pietro Fittipaldi | Pratt Miller Motorsports - ORECA LMP2 07 | 1:14.689 |
| 21 | Intersport Racing - ORECA LMP2 07 | 1:15.307 | |
| 22 | Tower Motorsports - ORECA LMP2 07 | 1:15.423 | |
| 23 | Paul Miller Racing - BMW M4 GT3 EVO | 1:18.194 | |
| 24 | Valentin Hasse Clot, Marco Sorensen, Mattia Drudi | Car Blanche - Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:18.338 |
| 25 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:18.355 | |
| 26 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:18.405 | |
| 27 | AO Racing - Porsche 911 GT3 R (992) | 1:18.463 | |
| 28 | Manthey - Porsche 911 GT3 R (992) | 1:18.495 | |
| 29 | Winward Racing - Mercedes-AMG GT3 | 1:18.674 | |
| 30 | Risi Competizione - Ferrari 296 GT3 EVO | 1:18.710 | |
| 31 | Pfaff Motorsports - Lamborghini Temerario GT3 | 1:18.756 |
Jack Aitken
Laurin Heinrich
Nick Yelloly / Renger van der Zande
Kevin Estre
Earl BamberChaque séance à votre heure locale, chronos en direct, résultats et alertes avant l’extinction des feux — gratuit sur iOS et Android.
