| POS | PILOTA | TEMPO | DISTACCO | GIRI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:26.776 | - | 9 |
| 2 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:26.827 | +0.051 | 9 |
| 3 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:26.846 | +0.07 | 10 |
| 4 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:26.907 | +0.131 | 10 |
| 5 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:26.995 | +0.219 | 10 |
| 6 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:27.001 | +0.225 | 10 |
| 7 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:27.060 | +0.284 | 9 |
| 8 | C. HERTA#4Hitech | 1:27.070 | +0.294 | 10 |
| 9 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:27.136 | +0.36 | 9 |
| 10 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:27.142 | +0.366 | 9 |
| 11 | R. MIYATA#3Hitech | 1:27.174 | +0.398 | 10 |
| 12 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:27.191 | +0.415 | 9 |
| 13 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:27.204 | +0.428 | 10 |
| 14 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:27.263 | +0.487 | 9 |
| 15 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:27.306 | +0.53 | 9 |
| 16 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:27.520 | +0.744 | 9 |
| 17 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:27.783 | +1.007 | 9 |
| 18 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:27.924 | +1.148 | 9 |
| 19 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:28.119 | +1.343 | 9 |
| 20 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:28.377 | +1.601 | 9 |
| 21 | N. LEON#5Campos Racing | 1:40.654 | +13.878 | 3 |
| 22 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:41.044 | +14.268 | 5 |
























