| POS | PILOTA | TEMPO | DISTACCO | GIRI | MIGLIOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LOVE#2 | 24.118 | - | 46 | 130.608 |
| 2 | P. RETZLAFF#99 | 24.166 | +-0.048 | 45 | 130.348 |
| 3 | R. SIEG#39 | 24.189 | +-0.071 | 48 | 130.224 |
| 4 | C. DAY#17 | 24.190 | +-0.072 | 41 | 130.219 |
| 5 | S. CREED#00 | 24.229 | +-0.111 | 53 | 130.009 |
| 6 | K. SIEG#28 | 24.246 | +-0.128 | 43 | 129.918 |
| 7 | J. BURTON#27 | 24.249 | +-0.131 | 36 | 129.902 |
| 8 | C. BROWN#32 | 24.285 | +-0.167 | 51 | 129.710 |
| 9 | S. MAYER#41 | 24.285 | +-0.167 | 61 | 129.710 |
| 10 | J. ALLGAIER#7 | 24.299 | +-0.181 | 51 | 129.635 |
| 11 | J. CLEMENTS#51 | 24.345 | +-0.227 | 35 | 129.390 |
| 12 | W. SAWALICH#18 | 24.386 | +-0.268 | 59 | 129.172 |
| 13 | R. CHASTAIN#9 | 24.399 | +-0.281 | 45 | 129.104 |
| 14 | C. KVAPIL#1 | 24.463 | +-0.345 | 51 | 128.766 |
| 15 | A. ALFREDO#96 | 24.467 | +-0.349 | 46 | 128.745 |
| 16 | R. CARUTH#88 | 24.470 | +-0.352 | 36 | 128.729 |
| 17 | B. POOLE#44 | 24.480 | +-0.362 | 43 | 128.676 |
| 18 | B. PERKINS#31 | 24.482 | +-0.364 | 37 | 128.666 |
| 19 | N. SANCHEZ#87 | 24.485 | +-0.367 | 52 | 128.650 |
| 20 | A. HILL#21 | 24.493 | +-0.375 | 40 | 128.608 |
| 21 | S. SMITH#8 | 24.499 | +-0.381 | 39 | 128.577 |
| 22 | B. CREWS#19 | 24.525 | +-0.407 | 44 | 128.440 |
| 23 | D. THOMPSON#26 | 24.545 | +-0.427 | 49 | 128.336 |
| 24 | B. JONES#20 | 24.559 | +-0.441 | 43 | 128.263 |
| 25 | T. GRAY#54 | 24.566 | +-0.448 | 52 | 128.226 |
| 26 | P. STAROPOLI#48 | 24.606 | +-0.488 | 59 | 128.018 |
| 27 | N. BYRD#42 | 24.634 | +-0.516 | 39 | 127.872 |
| 28 | L. SCOTT#45 | 24.638 | +-0.520 | 48 | 127.851 |
| 29 | H. BURTON#24 | 24.640 | +-0.522 | 37 | 127.841 |
| 30 | J. GASE#55 | 24.813 | +-0.695 | 34 | 126.950 |
| 31 | G. SMITHLEY#0 | 24.818 | +-0.700 | 32 | 126.924 |
| 32 | D. LEMKE#91 | 24.843 | +-0.725 | 42 | 126.796 |
| 33 | C. WARE#47 | 24.931 | +-0.813 | 36 | 126.349 |
| 34 | R. ELLIS#02 | 24.945 | +-0.827 | 32 | 126.278 |
| 35 | J. BILICKI#07 | 25.083 | +-0.965 | 38 | 125.583 |
| 36 | M. MAGGIO#92 | 25.146 | +-1.028 | 61 | 125.268 |
| 37 | T. TOMASSI#53 | 25.400 | +-1.282 | 40 | 124.016 |






































