| POS | COUREUR | RONDES | TIJD/UIT |
|---|---|---|---|
| 1 | G. RUSSELL#63Mercedes | 11 | 1:15.679 |
| 2 | O. PIASTRI#81McLaren | 12 | +0.214s |
| 3 | C. LECLERC#16Ferrari | 17 | +0.243s |
| 4 | L. NORRIS#1McLaren | 15 | +0.246s |
| 5 | L. HAMILTON#44Ferrari | 16 | +0.702s |
| 6 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 12 | +0.755s |
| 7 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 12 | +0.821s |
| 8 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 15 | +1.005s |
| 9 | N. HULKENBERG#27Audi | 22 | +1.282s |
| 10 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 16 | +1.341s |
| 11 | G. BORTOLETO#5Audi | 13 | +1.348s |
| 12 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 15 | +1.645s |
| 13 | P. GASLY#10Alpine | 15 | +1.904s |
| 14 | F. COLAPINTO#43Alpine | 14 | +1.946s |
| 15 | C. SAINZ#55Williams | 19 | +2.051s |
| 16 | E. OCON#31Haas F1 Team | 15 | +2.361s |
| 17 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 13 | +2.712s |
| 18 | A. ALBON#23Williams | 15 | +2.733s |
| 19 | S. PEREZ#11Cadillac | 21 | +3.012s |
| 20 | F. ALONSO#14Aston Martin | 18 | +3.817s |
| 21 | V. BOTTAS#77Cadillac | 14 | +4.283s |
| 22 | L. STROLL#18Aston Martin | 17 | +4.424s |























