| POS | COUREUR | RONDES | TIJD/UIT |
|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON#44Ferrari | 66 | 1:32:28.105 |
| 2 | G. RUSSELL#63Mercedes | 66 | +19.561s |
| 3 | L. NORRIS#1McLaren | 66 | +23.719s |
| 4 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 66 | +40.497s |
| 5 | O. PIASTRI#81McLaren | 66 | +58.661s |
| 6 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 65 | +1 lap |
| 7 | P. GASLY#10Alpine | 65 | +1 lap |
| 8 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 65 | +1 lap |
| 9 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 65 | +1 lap |
| 10 | F. COLAPINTO#43Alpine | 65 | +1 lap |
| 11 | G. BORTOLETO#5Audi | 64 | +2 laps |
| 12 | C. SAINZ#55Williams | 64 | +2 laps |
| 13 | E. OCON#31Haas F1 Team | 64 | +2 laps |
| 14 | S. PEREZ#11Cadillac | 63 | +3 laps |
| 15 | C. LECLERC#16Ferrari | 62 | DNF |
| 16 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 61 | DNF |
| 17 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 60 | DNF |
| NC | A. ALBON#23Williams | 55 | +11 laps |
| NC | F. ALONSO#14Aston Martin | 37 | DNF |
| NC | N. HULKENBERG#27Audi | 29 | DNF |
| NC | V. BOTTAS#77Cadillac | 15 | DNF |
| NC | L. STROLL#18Aston Martin | 5 | DNF |























