| POS | COUREUR | TIJD | Q1 | Q2 | FABRIKANT | GROEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’05.226 | 1’05.412 | 1’05.226 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 2 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’04.994 | 1’05.354 | 1’04.994 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 3 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’05.196 | 1’05.625 | 1’05.196 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 4 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’05.305 | 1’05.625 | 1’05.305 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 5 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’05.231 | 1’05.621 | 1’05.231 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 6 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’05.308 | 1’05.829 | 1’05.308 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 7 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’05.315 | 1’05.708 | 1’05.315 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 8 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’05.332 | 1’05.765 | 1’05.332 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 9 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’05.348 | 1’05.698 | 1’05.348 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 10 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’05.389 | 1’05.535 | 1’05.389 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 11 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’05.402 | 1’05.647 | 1’05.402 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 12 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’05.651 | 1’05.656 | 1’05.651 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 13 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’05.996 | 1’05.996 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 14 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’05.866 | 1’05.866 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 15 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’06.000 | 1’06.000 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 16 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’05.924 | 1’05.924 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 17 | G. ALESI#9KCMG Elyse SF23 | 1’06.286 | 1’06.286 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 18 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’06.035 | 1’06.035 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 19 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’06.363 | 1’06.363 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 20 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’06.195 | 1’06.195 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 21 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’06.417 | 1’06.417 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 22 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’06.691 | 1’06.691 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 23 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’07.359 | 1’07.359 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 24 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’14.223 | 1’14.223 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |

























