
IMSA WeatherTech
Tijden in UTC








Drivers| Pos | Coureur | DAY | SEB | LBH | LGA | DET | WGL | ELK | IMS | ATL | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Aitken | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | – | 2752 |
| 2 | Laurin Heinrich | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | – | 2605 |
| 3 | Nick Yelloly Renger van der Zande | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | – | 2481 |
| 4 | Earl Bamber | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | – | 2404 |
| 5 | Julien Andlauer Felipe Nasr | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | – | 2384 |
| 6 | Kevin Estre | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 3 | – | 2333 |
| 7 | Sheldon van der Linde Dries Vanthoor | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 1 | – | 2300 |
| 8 | Tijmen van der Helm | 7 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | – | 2285 |
| 9 | Louis Deletraz Jordan Taylor | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | – | 2231 |
| 10 | Tom Blomqvist Colin Braun | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | – | 2180 |
| 11 | Filipe Albuquerque Ricky Taylor | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | – | 2147 |
| 12 | Philipp Eng Marco Wittmann | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | – | 2116 |
| 13 | Laurens Vanthoor | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | – | – | 2010 |
| 14 | Roman De Angelis Ross Gunn | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 8 | – | 1959 |
| 15 | Frederik Vesti | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 | 8 | – | – | 1663 |
| 16 | Kaylen Frederick | 7 | 8 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 1184 |
| 17 | Matt Campbell | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 654 |
| 18 | Kakunoshin Ohta | 5 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 643 |
| 19 | Robin Frijns | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 606 |
| 20 | Alex Palou | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 567 |
| 21 | Scott Dixon | 9 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 560 |
| 22 | Colton Herta | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 548 |
| 23 | Nico Pino | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 518 |
| 24 | Kevin Magnussen | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 482 |
| 25 | Alex Riberas | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 472 |
| 26 | Will Stevens | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 455 |
| 27 | Connor Zilisch | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 340 |
| 28 | Rene Rast | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 323 |
| 29 | Raffaele Marciello | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 252 |
| 30 | A. J. Allmendinger | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 248 |
| 31 | Nico Muller | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 240 |
| 32 | Marco Sørensen | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 231 |
| 33 | Drivers | DAY | SEB | LBH | LGA | DET | WGL | ELK | IMS | ATL | Points |
123PodiumP Pole positionF Snelste rondeS SprintuitslagRet / DNS Uitgevallen / niet gestart
Jack Aitken
Laurin Heinrich
Nick Yelloly Renger van der Zande
Earl Bamber
Julien Andlauer Felipe NasrElke sessie in jouw tijdzone, live timing, uitslagen en meldingen vóór de start — gratis op iOS en Android.
