| POS | PILOTO | VOLTAS | TEMPO/ABAND |
|---|---|---|---|
| 1 | G. RUSSELL#63Mercedes | 23 | 28:50.951 |
| 2 | L. NORRIS#1McLaren | 23 | +1.272s |
| 3 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 23 | +1.843s |
| 4 | O. PIASTRI#81McLaren | 23 | +9.797s |
| 5 | C. LECLERC#16Ferrari | 23 | +9.929s |
| 6 | L. HAMILTON#44Ferrari | 23 | +10.545s |
| 7 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 23 | +15.935s |
| 8 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 23 | +29.710s |
| 9 | F. COLAPINTO#43Alpine | 23 | +31.621s |
| 10 | C. SAINZ#55Williams | 23 | +36.793s |
| 11 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 23 | +61.344s |
| 12 | G. BORTOLETO#5Audi | 23 | +61.814s |
| 13 | E. OCON#31Haas F1 Team | 23 | +64.209s |
| 14 | S. PEREZ#11Cadillac | 23 | +70.402s |
| 15 | N. HULKENBERG#27Audi | 23 | +72.158s |
| 16 | L. STROLL#18Aston Martin | 22 | +1 lap |
| 17 | V. BOTTAS#77Cadillac | 22 | +1 lap |
| 18 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 22 | +1 lap |
| 19 | A. ALBON#23Williams | 22 | +1 lap |
| 20 | P. GASLY#10Alpine | 22 | +1 lap |
| 21 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 20 | +3 laps |
| NC | F. ALONSO#14Aston Martin | 15 | DNF |























