| Pos | Driver | Car | No | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 78 | 2:23:31.243 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 78 | +6.271s |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 78 | +20.369s |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 78 | +23.394s |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 78 | +24.261s |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 78 | +26.553s |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 78 | +29.010s |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 23 | 78 | +33.413s |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 78 | +37.140s |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 78 | +41.899s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 78 | +42.748s |
| 12 | George Russell | Mercedes | 63 | 78 | +43.353s |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | 78 | +44.102s |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 78 | +48.964s |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 78 | +49.153s |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 70 | DNF |
| NC | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 64 | DNF |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | DNF |
| NC | Lando Norris | McLaren | 1 | 43 | DNF |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 27 | DNF |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | 77 | 15 | DNF |
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 0 | DNF |
Mercedes
Ferrari
Alpine
Red Bull Racing
McLaren
Racing Bulls
Williams
Haas F1 Team
Aston Martin