| POS | PILOTO | TEMPO | Q1 | Q2 | FABRICANTE | GRUPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’37.605 | 1’37.769 | 1’37.605 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 2 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’37.765 | 1’37.501 | 1’37.765 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 3 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’37.914 | 1’38.051 | 1’37.914 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 4 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’38.047 | 1’37.724 | 1’38.047 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 5 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’38.094 | 1’37.991 | 1’38.094 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 6 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’38.133 | 1’38.132 | 1’38.133 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 7 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’38.465 | 1’38.264 | 1’38.465 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 8 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’39.357 | 1’38.110 | 1’39.357 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 9 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’44.017 | 1’37.587 | 1’44.017 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 10 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’52.274 | 1’37.610 | 1’52.274 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 11 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’52.725 | 1’37.994 | 1’52.725 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 12 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 2’06.495 | 1’38.055 | 2’06.495 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 13 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’38.258 | 1’38.258 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 14 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’38.270 | 1’38.270 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 15 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’38.466 | 1’38.466 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 16 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’38.341 | 1’38.341 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 17 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’43.242 | 1’43.242 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 18 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’38.578 | 1’38.578 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 19 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’38.596 | 1’38.596 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 20 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’38.833 | 1’38.833 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 21 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’44.588 | 1’44.588 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 22 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’45.418 | 1’45.418 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 23 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’47.491 | 1’47.491 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 24 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’50.843 | 1’50.843 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |























