
Super Formula
LíderHorários em UTC

| Pos | Piloto | MOT | SUZ1 | FUJ1 | SUG | FUJ2 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakunoshin Ohta | 11 | 3 | 13 | 42 | Ret | 122 |
| 2 | Ayumu Iwasa | 83 | 22 | 5 | 2 | 12 | 89.5 |
| 3 | Igor Omura Fraga | 16 | 8 | 2 | 33 | 151 | 77 |
| 4 | Nirei Fukuzumi | 3 | 11 | 8 | 1 | 11 | 63 |
| 5 | Zak O'Sullivan | 6 | 20 | 15 | 9 | 23 | 54 |
| 6 | Tadasuke Makino | 13 | 63 | 32 | 6 | 6 | 46 |
| 7 | Sho Tsuboi | 14 | 5 | 4 | 7 | Ret | 43 |
| 8 | Toshiki Oyu | 52 | 17 | 7 | 15 | 4 | 43 |
| 9 | Sacha Fenestraz | Ret | 7 | 13 | 8 | 5 | 40.5 |
| 10 | Tomoki Nojiri | 18 | 11 | 61 | 51 | 7 | 34.5 |
| 11 | Nobuharu Matsushita | 10 | 12 | 16 | 16 | 3 | 27 |
| 12 | Sena Sakaguchi | 2 | 4 | 11 | Ret | WD | 27 |
| 13 | Luke Browning | 4 | 14 | 17 | 11 | Ret | 20 |
| 14 | Ren Sato | 11 | 9 | Ret | 10 | 12 | 11.5 |
| 15 | Syun Koide | 9 | 18 | 12 | 13 | Ret | 11 |
| 16 | Charlie Wurz | 20 | 22 | 18 | 18 | 8 | 9 |
| 17 | Rikuto Kobayashi | Ret | 23 | 20 | 21 | Ret | 6 |
| 18 | Yuto Nomura | 15 | 13 | 14 | 20 | Ret | 6 |
| 19 | Kenta Yamashita | 7 | 16 | 10 | 14 | Ret | 5 |
| 20 | Kamui Kobayashi | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 5 |
| 21 | Roman Stanek | 17 | 15 | 19 | Ret | 10 | 4.5 |
| 22 | Giuliano Alesi | – | – | Ret | 19 | 9 | 2 |
| 23 | "Juju" | 22 | 21 | NC | 17 | 13 | 0 |
| 24 | Kazuhisa Urabe | – | – | – | – | 16 | 0 |
| 25 | Seita Nonaka | 19 | 19 | – | – | – | 0 |
| 26 | Ukyo Sasahara | 21 | Ret | 21 | Ret | Ret | 0 |
| 27 | Tokiya Suzuki | – | – | – | – | – | – |
123PódioP Pole positionF Volta mais rápidaS Resultado do sprintRet / DNS Abandono / não largou
Kakunoshin Ohta
Ayumu Iwasa
Igor Omura Fraga
Nirei Fukuzumi
Zak O'SullivanTodas as sessões no seu fuso horário, tempos ao vivo, resultados e alertas antes da largada — grátis no iOS e Android.
