| POS | PILOTO | TEMPO | Q1 | Q2 | FABRICANTE | GRUPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’32.166 | 1’33.892 | 1’32.166 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 2 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’32.429 | 1’33.906 | 1’32.429 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 3 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’32.501 | 1’33.786 | 1’32.501 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 4 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’32.617 | 1’33.309 | 1’32.617 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 5 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’32.663 | 1’34.241 | 1’32.663 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 6 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’32.688 | 1’33.553 | 1’32.688 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 7 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’32.706 | 1’33.409 | 1’32.706 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 8 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’32.785 | 1’33.980 | 1’32.785 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 9 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’33.030 | 1’33.644 | 1’33.030 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 10 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’33.185 | 1’33.375 | 1’33.185 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 11 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’33.247 | 1’33.869 | 1’33.247 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 12 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’33.273 | 1’33.171 | 1’33.273 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 13 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’33.660 | 1’33.660 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 14 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’34.400 | 1’34.400 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 15 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’33.703 | 1’33.703 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 16 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’34.559 | 1’34.559 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 17 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’33.764 | 1’33.764 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 18 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’34.933 | 1’34.933 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 19 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’33.849 | 1’33.849 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 20 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’34.976 | 1’34.976 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 21 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’34.287 | 1’34.287 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 22 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’35.143 | 1’35.143 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 23 | G. ALESI#9KCMG Elyse SF23 | 1’34.720 | 1’34.720 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 24 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 2’06.719 | 2’06.719 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |























