| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | MELLAN. FÖREG. | VARV | KATEGORI | BÄSTA VARV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. PREINING#91Manthey | 57:25.269 | - | - | 40 | DTM | 1:23.764 |
| 2 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 57:26.870 | +1.601 | +1.601 | 40 | DTM | 1:23.796 |
| 3 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 57:30.309 | +5.040 | +3.439 | 40 | DTM | 1:23.809 |
| 4 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 57:31.013 | +5.744 | +0.704 | 40 | DTM | 1:23.914 |
| 5 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 57:31.449 | +6.180 | +0.436 | 40 | DTM | 1:24.010 |
| 6 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 57:35.107 | +9.838 | +3.658 | 40 | DTM | 1:23.856 |
| 7 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 57:36.508 | +11.239 | +1.401 | 40 | DTM | 1:23.992 |
| 8 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 57:37.026 | +11.757 | +0.518 | 40 | DTM | 1:23.942 |
| 9 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 57:40.775 | +15.506 | +3.749 | 40 | DTM | 1:23.808 |
| 10 | R. FELLER#90Manthey | 57:41.949 | +16.680 | +1.174 | 40 | DTM | 1:23.842 |
| 11 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 57:43.751 | +18.482 | +1.802 | 40 | DTM | 1:23.995 |
| 12 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 57:50.744 | +25.475 | +6.993 | 40 | DTM | 1:24.312 |
| 13 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 57:51.177 | +25.908 | +0.433 | 40 | DTM | 1:24.106 |
| 14 | B. BUUS#29Land Motorsport | 57:51.955 | +26.686 | +0.778 | 40 | DTM | 1:23.643 |
| 15 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 38:47.781 | +13L | +13L | 27 | DTM | 1:24.668 |
| 16 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 37:19.648 | +15L | +2L | 25 | DTM | 1:25.058 |
| 17 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 24:58.193 | +23L | +8L | 17 | DTM | 1:25.195 |
| 18 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 23:09.616 | +25L | +2L | 15 | DTM | 1:25.279 |
| 19 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 19:03.412 | +27L | +2L | 13 | DTM | 1:24.224 |
| 20 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 2:09.205 | +39L | +12L | 1 | DTM | - |





















