| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | VARV | BÄSTA HASTIG. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. GRAY#54 | 23.749 | - | 45 | 151.585 |
| 2 | W. SAWALICH#18 | 23.812 | +-0.063 | 47 | 151.184 |
| 3 | J. LOVE#2 | 23.833 | +-0.084 | 45 | 151.051 |
| 4 | H. BURTON#24 | 23.844 | +-0.095 | 45 | 150.981 |
| 5 | B. JONES#20 | 23.870 | +-0.121 | 53 | 150.817 |
| 6 | C. DAY#17 | 23.902 | +-0.153 | 42 | 150.615 |
| 7 | S. SMITH#8 | 23.937 | +-0.188 | 40 | 150.395 |
| 8 | C. KVAPIL#1 | 23.945 | +-0.196 | 52 | 150.345 |
| 9 | A. HILL#21 | 23.962 | +-0.213 | 53 | 150.238 |
| 10 | D. THOMPSON#26 | 24.018 | +-0.269 | 39 | 149.888 |
| 11 | B. CREWS#19 | 24.039 | +-0.290 | 45 | 149.757 |
| 12 | K. SIEG#28 | 24.058 | +-0.309 | 27 | 149.638 |
| 13 | R. SIEG#39 | 24.059 | +-0.310 | 44 | 149.632 |
| 14 | S. MAYER#41 | 24.114 | +-0.365 | 46 | 149.291 |
| 15 | S. CREED#00 | 24.139 | +-0.390 | 45 | 149.136 |
| 16 | J. BURTON#27 | 24.148 | +-0.399 | 49 | 149.081 |
| 17 | J. ALLGAIER#7 | 24.177 | +-0.428 | 39 | 148.902 |
| 18 | R. CARUTH#88 | 24.198 | +-0.449 | 43 | 148.773 |
| 19 | L. SCOTT#45 | 24.220 | +-0.471 | 35 | 148.637 |
| 20 | B. PERKINS#31 | 24.225 | +-0.476 | 48 | 148.607 |
| 21 | R. CHASTAIN#9 | 24.240 | +-0.491 | 51 | 148.515 |
| 22 | M. SNIDER#91 | 24.259 | +-0.510 | 47 | 148.399 |
| 23 | J. CLEMENTS#51 | 24.319 | +-0.570 | 44 | 148.032 |
| 24 | P. RETZLAFF#99 | 24.332 | +-0.583 | 28 | 147.953 |
| 25 | B. MCLEOD#92 | 24.357 | +-0.608 | 20 | 147.801 |
| 26 | B. POOLE#44 | 24.421 | +-0.672 | 28 | 147.414 |
| 27 | P. STAROPOLI#48 | 24.429 | +-0.680 | 47 | 147.366 |
| 28 | R. ELLIS#02 | 24.464 | +-0.715 | 29 | 147.155 |
| 29 | G. SMITHLEY#0 | 24.605 | +-0.856 | 30 | 146.312 |
| 30 | A. GREEN#87 | 24.630 | +-0.881 | 61 | 146.163 |
| 31 | A. ALFREDO#96 | 24.640 | +-0.891 | 40 | 146.104 |
| 32 | L. BEARDEN#38 | 24.706 | +-0.957 | 6 | 145.714 |
| 33 | J. BILICKI#07 | 24.789 | +-1.040 | 29 | 145.226 |
| 34 | A. PATTERSON#32 | 24.801 | +-1.052 | 42 | 145.155 |
| 35 | B. LOTHIAN#55 | 24.933 | +-1.184 | 23 | 144.387 |
| 36 | D. CRAM#35 | 25.016 | +-1.267 | 17 | 143.908 |
| 37 | C. MCLAUGHLIN#42 | 25.408 | +-1.659 | 32 | 141.688 |
| 38 | D. STARR#53 | 27.001 | +-3.252 | 2 | 133.328 |







































