| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | VARV | BÄSTA HASTIG. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. SIEG#28 | 23.208 | - | 31 | 145.812 |
| 2 | R. SIEG#39 | 23.212 | +-0.004 | 28 | 145.787 |
| 3 | A. HILL#21 | 23.216 | +-0.008 | 59 | 145.762 |
| 4 | S. CREED#00 | 23.227 | +-0.019 | 53 | 145.693 |
| 5 | J. LOVE#2 | 23.240 | +-0.032 | 60 | 145.611 |
| 6 | C. DAY#17 | 23.256 | +-0.048 | 39 | 145.511 |
| 7 | S. MAYER#41 | 23.260 | +-0.052 | 34 | 145.486 |
| 8 | B. CREWS#19 | 23.274 | +-0.066 | 33 | 145.398 |
| 9 | W. SAWALICH#18 | 23.295 | +-0.087 | 51 | 145.267 |
| 10 | S. SMITH#8 | 23.297 | +-0.089 | 34 | 145.255 |
| 11 | P. RETZLAFF#99 | 23.302 | +-0.094 | 49 | 145.224 |
| 12 | J. ALLGAIER#7 | 23.317 | +-0.109 | 26 | 145.130 |
| 13 | B. JONES#20 | 23.343 | +-0.135 | 45 | 144.969 |
| 14 | J. CLEMENTS#51 | 23.354 | +-0.146 | 35 | 144.900 |
| 15 | C. KVAPIL#1 | 23.360 | +-0.152 | 46 | 144.863 |
| 16 | A. PATTERSON#32 | 23.362 | +-0.154 | 35 | 144.851 |
| 17 | T. GRAY#54 | 23.378 | +-0.170 | 47 | 144.751 |
| 18 | R. CARUTH#88 | 23.390 | +-0.182 | 36 | 144.677 |
| 19 | A. ALFREDO#96 | 23.393 | +-0.185 | 38 | 144.659 |
| 20 | L. SCOTT#45 | 23.423 | +-0.215 | 39 | 144.473 |
| 21 | B. POOLE#44 | 23.503 | +-0.295 | 41 | 143.982 |
| 22 | P. STAROPOLI#48 | 23.540 | +-0.332 | 60 | 143.755 |
| 23 | H. BURTON#24 | 23.573 | +-0.365 | 54 | 143.554 |
| 24 | D. THOMPSON#26 | 23.577 | +-0.369 | 41 | 143.530 |
| 25 | J. BURTON#27 | 23.619 | +-0.411 | 44 | 143.274 |
| 26 | J. WILLIAMS#92 | 23.630 | +-0.422 | 31 | 143.208 |
| 27 | C. MCFARLAND#33 | 23.652 | +-0.444 | 55 | 143.075 |
| 28 | A. GREEN#87 | 23.727 | +-0.519 | 47 | 142.622 |
| 29 | N. BYRD#42 | 23.751 | +-0.543 | 44 | 142.478 |
| 30 | A. LABBE#91 | 23.800 | +-0.592 | 42 | 142.185 |
| 31 | J. YELEY#5 | 23.873 | +-0.665 | 21 | 141.750 |
| 32 | R. ELLIS#02 | 23.899 | +-0.691 | 31 | 141.596 |
| 33 | B. PERKINS#31 | 23.954 | +-0.746 | 31 | 141.271 |
| 34 | B. LOTHIAN#55 | 23.996 | +-0.788 | 24 | 141.024 |
| 35 | G. SMITHLEY#0 | 23.997 | +-0.789 | 13 | 141.018 |
| 36 | J. BILICKI#07 | 24.233 | +-1.025 | 29 | 139.644 |
| 37 | D. CRAM#74 | 24.530 | +-1.322 | 22 | 137.954 |
| 38 | J. GASE#35 | 24.691 | +-1.483 | 25 | 137.054 |







































