| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | VARV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBIRIS MAURICIO 5 22.679 6.731 35.632 6.623 16.550 1:28.215 1:25.872 #3 | — | - | 6.660 |
| 2 | FRITZLER OTTO 5 22.668 6.688 35.460 6.811 16.422 1:28.049 1:25.841 #256 | +-0.031 | +22.281 | 6.676 |
| 3 | SANTERO JULIAN 5 22.614 6.680 35.506 6.687 16.483 1:27.970 1:26.367 #68 | +0.495 | +22.488 | 6.653 |
| 4 | ROSSI MATIAS 5 22.611 6.717 35.440 6.722 16.535 1:28.025 1:26.676 #117 | +0.804 | +22.582 | 6.676 |
| 5 | WERNER MARIANO 5 22.700 6.746 35.750 6.760 16.560 1:28.516 1:26.756 #11 | +0.884 | +22.582 | 6.649 |
| 6 | SPATARO EMILIANO 5 22.878 6.766 35.903 6.856 16.915 1:29.318 1:26.931 #27 | +1.059 | +22 | .625 |
| 7 | OLMEDO JEREMIAS 5 22.967 6.685 35.694 6.707 17.070 1 :29.123 1:26.697 #9 | +0.825 | +22.434 | 6.666 |
| 8 | ARDUSSO FA CUNDO 5 22.878 6.659 35.986 6.729 16.695 1:28.947 1:27.336 #83 | +1.464 | +22.670 | 6.652 |
| 9 | VAZQUEZ MARTIN 5 22.826 6.646 35.817 6.655 16.856 1:28.800 1:27.257 #123 | +1.385 | +22.633 | 6.718 |
| 10 | CANAPINO MATIAS 5 22.528 6.748 35.291 6.761 16.379 1:27.707 1:27.507 #32 | +1.635 | +22.603 | 6.635 |











