| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | VARV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGONI SANTIAGO 5 22.699 6.695 35.681 6.700 16.717 1:28.492 1:25.945 #7 | — | - | 6.659 |
| 2 | CANAPINO AGUSTIN 5 22.503 6.762 35.544 6.777 16.476 1:28.062 1:26.141 #1 | +0.196 | +22.417 | 6.724 |
| 3 | AZAR DIEGO 5 22.719 6.665 35.705 6.710 16.595 1:28.394 1:26.235 #110 | +0.290 | +22.355 | 6.666 |
| 4 | CASTELLANO JONATAN 5 23.315 6.756 36.430 6.894 17.031 1:30.426 1:26.502 #101 | +0.557 | +22.351 | 6.591 |
| 5 | LANDA MARCOS 5 23.379 6.672 36.412 6.852 17.110 1:30.425 1:26.700 #95 | +0.755 | +22.337 | 6.656 |
| 6 | DI PALMA LUIS JOSE 5 23.390 6.666 36.341 6.875 17.143 1:30.415 1:26.838 #24 | +0.893 | +22.675 | 6.685 |
| 7 | CHAPUR FACUNDO 5 22.895 6.693 36.337 6.789 17.175 1:29.889 1:26.387 #79 | +0.442 | +22.495 | 6.623 |
| 8 | CATALAN MA GNI JUAN TOMAS 5 22.930 6.671 36.236 6.770 16.698 1:29.305 1:27.156 #53 | +1.211 | +22.950 | 6.670 |
| 9 | GIANINI JUAN PABLO 5 22.966 6.719 36.224 6.774 16.756 1:29.439 1:27.592 #57 | +1.647 | +22.584 | 6.702 |
| 10 | PALAZZO HERNAN 5 22.650 6.678 35.374 6.789 16.637 1:28.128 1:27.308 #119 | +1.363 | +22.556 | 6.681 |











