| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | ABST. VORH. | RUNDEN | KATEGORIE | BESTE RUNDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. PREINING#91Manthey | 1:00:11.576 | - | - | 38 | DTM | 1:28.899 |
| 2 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:00:12.350 | +0.774 | +0.774 | 38 | DTM | 1:28.905 |
| 3 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:00:13.196 | +1.620 | +0.846 | 38 | DTM | 1:29.070 |
| 4 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:00:14.120 | +2.544 | +0.924 | 38 | DTM | 1:29.217 |
| 5 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 1:00:14.339 | +2.763 | +0.219 | 38 | DTM | 1:29.849 |
| 6 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 1:00:14.920 | +3.344 | +0.581 | 38 | DTM | 1:29.044 |
| 7 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 1:00:15.698 | +4.122 | +0.778 | 38 | DTM | 1:29.424 |
| 8 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 1:00:16.273 | +4.697 | +0.575 | 38 | DTM | 1:29.453 |
| 9 | R. FELLER#90Manthey | 1:00:16.447 | +4.871 | +0.174 | 38 | DTM | 1:29.475 |
| 10 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 1:00:16.992 | +5.416 | +0.545 | 38 | DTM | 1:29.675 |
| 11 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 1:00:17.505 | +5.929 | +0.513 | 38 | DTM | 1:29.352 |
| 12 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 1:00:18.329 | +6.753 | +0.824 | 38 | DTM | 1:29.993 |
| 13 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 1:00:18.605 | +7.029 | +0.276 | 38 | DTM | 1:29.046 |
| 14 | B. BUUS#29Land Motorsport | 1:00:18.701 | +7.125 | +0.096 | 38 | DTM | 1:28.739 |
| 15 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 1:00:18.817 | +7.241 | +0.116 | 38 | DTM | 1:29.564 |
| 16 | M. PAUL#19TGI Team by GRT | 1:00:19.139 | +7.563 | +0.322 | 38 | DTM | 1:30.233 |
| 17 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 1:00:19.827 | +8.251 | +0.688 | 38 | DTM | 1:30.481 |
| 18 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 54:22.930 | +4L | +4L | 34 | DTM | 1:28.811 |
| 19 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 32:09.285 | +18L | +14L | 20 | DTM | 1:30.336 |
| 20 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 1:34.747 | +37L | +19L | 1 | DTM | - |






















