| POS | FAHRER | ZEIT | RUNDEN |
|---|---|---|---|
| 1 | T. NAËL#1Campos Racing | 1:28.263 | 11 |
| 2 | U. UGOCHUKWU#2Campos Racing | 1:28.302 | 11 |
| 3 | H. YAMAKOSHI#14Van Amersfoort Racing | 1:28.398 | 11 |
| 4 | B. BADOER#18Rodin Motorsport | 1:28.496 | 11 |
| 5 | T. KATO#10ART Grand Prix | 1:28.500 | 11 |
| 6 | B. PINO#16Van Amersfoort Racing | 1:28.621 | 11 |
| 7 | E. RIVERA#3Campos Racing | 1:28.628 | 11 |
| 8 | E. DELIGNY#15Van Amersfoort Racing | 1:28.704 | 11 |
| 9 | T. TAPONEN#8MP Motorsport | 1:28.733 | 11 |
| 10 | F. SLATER#5TRIDENT | 1:28.755 | 11 |
| 11 | J. WHARTON#21PREMA Racing | 1:28.820 | 11 |
| 12 | G. XIE#31DAMS Lucas Oil | 1:28.931 | 10 |
| 13 | A. GIUSTI#9MP Motorsport | 1:28.936 | 11 |
| 14 | M. GLADYSZ#11ART Grand Prix | 1:28.962 | 11 |
| 15 | K. LE#12ART Grand Prix | 1:28.980 | 11 |
| 16 | M. COLNAGHI#7MP Motorsport | 1:28.994 | 11 |
| 17 | L. SHARP#20PREMA Racing | 1:28.999 | 10 |
| 18 | N. LACORTE#29DAMS Lucas Oil | 1:29.105 | 11 |
| 19 | M. PALO#6TRIDENT | 1:29.116 | 11 |
| 20 | N. BHIROMBHAKDI#30DAMS Lucas Oil | 1:29.146 | 11 |
| 21 | C. HO#19Rodin Motorsport | 1:29.187 | 10 |
| 22 | N. STROMSTED#4TRIDENT | 1:29.204 | 11 |
| 23 | P. CLEROT#17Rodin Motorsport | 1:29.300 | 11 |
| 24 | F. BARRICHELLO#28AIX Racing | 1:29.326 | 11 |
| 25 | F. MCLAUGHLIN#24Hitech | 1:29.454 | 11 |
| 26 | J. GARFIAS#22PREMA Racing | 1:29.458 | 11 |
| 27 | W. SHIN#23Hitech | 1:29.647 | 11 |
| 28 | Y. DAVID#27AIX Racing | 1:29.819 | 11 |
| 29 | R. ESCOTTO#26AIX Racing | 1:29.856 | 11 |
| 30 | J. NAKAMURA#25Hitech | 1:29.904 | 11 |































