| POS | FAHRER | RUNDEN | PKT | ZEIT/AUSF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. CLEROT#17Rodin Motorsport | 19 | 25 | 1:07:36.729 |
| 2 | T. KATO#10ART Grand Prix | 19 | 18 | +1.341s |
| 3 | T. TAPONEN#8MP Motorsport | 19 | 16 | +2.866s |
| 4 | U. UGOCHUKWU#2Campos Racing | 19 | 12 | +4.633s |
| 5 | J. NAKAMURA#25Hitech | 19 | 10 | +5.503s |
| 6 | A. GIUSTI#9MP Motorsport | 19 | 8 | +6.295s |
| 7 | A. POWELL#20PREMA Racing | 19 | 6 | +7.498s |
| 8 | E. RIVERA#3Campos Racing | 19 | 4 | +9.670s |
| 9 | T. NAËL#1Campos Racing | 19 | 2 | +10.149s |
| 10 | J. WHARTON#21PREMA Racing | 19 | 1 | +11.421s |
| 11 | Y. DAVID#27AIX Racing | 19 | 0 | +13.161s |
| 12 | M. COLNAGHI#7MP Motorsport | 19 | 0 | +14.887s |
| 13 | K. LE#12ART Grand Prix | 19 | 0 | +17.842s |
| 14 | M. PALO#6TRIDENT | 19 | 0 | +19.630s |
| 15 | H. YAMAKOSHI#14Van Amersfoort Racing | 19 | 0 | +20.229s |
| 16 | N. STROMSTED#4TRIDENT | 19 | 0 | +20.986s |
| 17 | B. BADOER#18Rodin Motorsport | 19 | 0 | +21.394s |
| 18 | N. MACCAGNANI#19Rodin Motorsport | 19 | 0 | +21.816s |
| 19 | N. BHIROMBHAKDI#30DAMS Lucas Oil | 19 | 0 | +22.450s |
| 20 | N. LACORTE#29DAMS Lucas Oil | 19 | 0 | +33.747s |
| NC | F. SLATER#5TRIDENT | 8 | 0 | DNF |
| NC | F. MCLAUGHLIN#24Hitech | 1 | 0 | DNF |
| NC | E. DELIGNY#15Van Amersfoort Racing | 0 | 0 | DNF |
| NC | B. PINO#16Van Amersfoort Racing | 0 | 0 | DNF |
| NC | M. GLADYSZ#11ART Grand Prix | 0 | 0 | DNF |
| NC | J. GARFIAS#22PREMA Racing | 0 | 0 | DNF |
| NC | W. SHIN#23Hitech | 0 | 0 | DNF |
| NC | F. BARRICHELLO#28AIX Racing | 0 | 0 | DNF |






























