| POS | FAHRER | ZEIT | RUNDEN |
|---|---|---|---|
| 1 | T. TAPONEN#8MP Motorsport | 1:49.750 | 9 |
| 2 | U. UGOCHUKWU#2Campos Racing | 1:49.771 | 9 |
| 3 | P. CLEROT#17Rodin Motorsport | 1:49.830 | 8 |
| 4 | T. KATO#10ART Grand Prix | 1:49.856 | 9 |
| 5 | M. COLNAGHI#7MP Motorsport | 1:49.900 | 8 |
| 6 | E. DELIGNY#15Van Amersfoort Racing | 1:49.908 | 8 |
| 7 | A. GIUSTI#9MP Motorsport | 1:49.953 | 8 |
| 8 | F. SLATER#5TRIDENT | 1:49.972 | 7 |
| 9 | Y. DAVID#27AIX Racing | 1:50.023 | 8 |
| 10 | E. RIVERA#3Campos Racing | 1:50.032 | 9 |
| 11 | B. BADOER#18Rodin Motorsport | 1:50.114 | 8 |
| 12 | A. POWELL#20PREMA Racing | 1:50.133 | 8 |
| 13 | T. NAËL#1Campos Racing | 1:50.251 | 9 |
| 14 | J. NAKAMURA#25Hitech | 1:50.337 | 8 |
| 15 | H. YAMAKOSHI#14Van Amersfoort Racing | 1:50.347 | 8 |
| 16 | F. MCLAUGHLIN#24Hitech | 1:50.385 | 8 |
| 17 | B. PINO#16Van Amersfoort Racing | 1:50.441 | 8 |
| 18 | J. WHARTON#21PREMA Racing | 1:50.441 | 8 |
| 19 | N. STROMSTED#4TRIDENT | 1:50.544 | 8 |
| 20 | M. PALO#6TRIDENT | 1:50.602 | 9 |
| 21 | J. GARFIAS#22PREMA Racing | 1:50.750 | 8 |
| 22 | K. LE#12ART Grand Prix | 1:50.762 | 9 |
| 23 | M. GLADYSZ#11ART Grand Prix | 1:51.058 | 7 |
| 24 | N. LACORTE#29DAMS Lucas Oil | 1:51.128 | 9 |
| 25 | W. SHIN#23Hitech | 1:51.437 | 8 |
| 26 | N. MACCAGNANI#19Rodin Motorsport | 1:51.496 | 8 |
| 27 | F. BARRICHELLO#28AIX Racing | 1:51.585 | 8 |
| NC | N. BHIROMBHAKDI#30DAMS Lucas Oil | – |






























