| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | HÖCHSTGESCHW. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CARUTH#88 | 49.118 | - | 1 | 183.232 |
| 2 | C. KVAPIL#1 | 49.219 | +-0.101 | 1 | 182.856 |
| 3 | J. LOVE#2 | 49.288 | +-0.170 | 1 | 182.600 |
| 4 | S. CREED#00 | 49.320 | +-0.202 | 1 | 182.482 |
| 5 | S. SMITH#8 | 49.332 | +-0.214 | 1 | 182.437 |
| 6 | S. MAYER#41 | 49.338 | +-0.220 | 1 | 182.415 |
| 7 | W. SAWALICH#18 | 49.365 | +-0.247 | 1 | 182.315 |
| 8 | A. HILL#21 | 49.392 | +-0.274 | 1 | 182.216 |
| 9 | A. ALFREDO#96 | 49.486 | +-0.368 | 1 | 181.870 |
| 10 | T. GRAY#54 | 49.625 | +-0.507 | 1 | 181.360 |
| 11 | H. BURTON#24 | 49.609 | +-0.491 | 1 | 181.419 |
| 12 | R. SIEG#38 | 49.610 | +-0.492 | 1 | 181.415 |
| 13 | B. JONES#20 | 49.611 | +-0.493 | 1 | 181.411 |
| 14 | C. DAY#17 | 49.612 | +-0.494 | 1 | 181.408 |
| 15 | N. SANCHEZ#87 | 49.612 | +-0.494 | 1 | 181.408 |
| 16 | D. THOMPSON#26 | 49.616 | +-0.498 | 1 | 181.393 |
| 17 | B. CREWS#19 | 49.664 | +-0.546 | 1 | 181.218 |
| 18 | J. ALLGAIER#7 | 49.685 | +-0.567 | 1 | 181.141 |
| 19 | J. WILLIAMS#92 | 49.697 | +-0.579 | 1 | 181.097 |
| 20 | L. HONEYMAN#71 | 49.782 | +-0.664 | 1 | 180.788 |
| 21 | C. BACARELLA#4 | 49.794 | +-0.676 | 1 | 180.745 |
| 22 | R. ELLIS#02 | 49.816 | +-0.698 | 1 | 180.665 |
| 23 | K. SIEG#28 | 49.835 | +-0.717 | 1 | 180.596 |
| 24 | P. RETZLAFF#99 | 49.858 | +-0.740 | 1 | 180.513 |
| 25 | D. DYE#32 | 49.859 | +-0.741 | 1 | 180.509 |
| 26 | N. DECKER#42 | 49.867 | +-0.749 | 1 | 180.480 |
| 27 | G. SMITHLEY#0 | 49.979 | +-0.861 | 1 | 180.076 |
| 28 | J. CLEMENTS#51 | 49.981 | +-0.863 | 1 | 180.068 |
| 29 | J. BURTON#27 | 50.008 | +-0.890 | 1 | 179.971 |
| 30 | P. STAROPOLI#48 | 50.097 | +-0.979 | 1 | 179.651 |
| 31 | L. SCOTT#45 | 50.127 | +-1.009 | 1 | 179.544 |
| 32 | J. GASE#55 | 50.140 | +-1.022 | 1 | 179.497 |
| 33 | B. POOLE#44 | 50.206 | +-1.088 | 1 | 179.261 |
| 34 | C. WARE#53 | 50.243 | +-1.125 | 1 | 179.129 |
| 35 | M. MAGGIO#91 | 50.250 | +-1.132 | 1 | 179.104 |
| 36 | B. PERKINS#31 | 50.254 | +-1.136 | 1 | 179.090 |
| 37 | J. BILICKI#07 | 50.413 | +-1.295 | 1 | 178.525 |
| 38 | A. JANKOWIAK#39 | 51.302 | +-2.184 | 1 | 175.432 |
| 39 | D. CRAM#47 | 51.294 | +-2.176 | 1 | 175.459 |








































