| Pos | Driver | Team | No | Gap | Laps | Category | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING TEAM TURKEY BY TF | #34 | - | 32 | LMGT3 | 2:18.034 | |
| 1 | FERRARI AF CORSE | #50 | - | 38 | LMGT3 | 2:02.955 | |
| 1 | FERRARI AF CORSE | #50 | - | 38 | HYPERCAR | 2:02.955 | |
| 2 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.564 | 36 | LMGT3 | 2:03.519 | |
| 2 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.564 | 36 | HYPERCAR | 2:03.519 | |
| 2 | VISTA AF CORSE | #21 | +0.366 | 34 | LMGT3 | 2:18.400 | |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.568 | 27 | LMGT3 | 2:03.523 | |
| 3 | GARAGE 59 | #10 | +0.470 | 29 | LMGT3 | 2:18.504 | |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.568 | 27 | HYPERCAR | 2:03.523 | |
| 4 | AF CORSE | #83 | +0.695 | 38 | LMGT3 | 2:03.650 | |
| 4 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | +0.531 | 33 | LMGT3 | 2:18.565 | |
| 4 | AF CORSE | #83 | +0.695 | 38 | HYPERCAR | 2:03.650 | |
| 5 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.757 | 35 | LMGT3 | 2:03.712 | |
| 5 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.757 | 35 | HYPERCAR | 2:03.712 | |
| 5 | IRON LYNX | #61 | +0.729 | 33 | LMGT3 | 2:18.763 | |
| 6 | BMW M TEAM WRT | #20 | +1.194 | 32 | HYPERCAR | 2:04.149 | |
| 6 | BMW M TEAM WRT | #20 | +1.194 | 32 | LMGT3 | 2:04.149 | |
| 6 | GARAGE 59 | #58 | +0.976 | 32 | LMGT3 | 2:19.010 | |
| 7 | BMW M TEAM WRT | #15 | +1.252 | 38 | LMGT3 | 2:04.207 | |
| 7 | BMW M TEAM WRT | #15 | +1.252 | 38 | HYPERCAR | 2:04.207 | |
| 7 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | +1.005 | 32 | LMGT3 | 2:19.039 | |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +1.362 | 30 | HYPERCAR | 2:04.317 | |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +1.362 | 30 | LMGT3 | 2:04.317 | |
| 8 | PROTON COMPETITION | #88 | +1.007 | 33 | LMGT3 | 2:19.041 | |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +1.489 | 35 | HYPERCAR | 2:04.444 | |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +1.489 | 35 | LMGT3 | 2:04.444 | |
| 9 | TEAM WRT | #32 | +1.105 | 33 | LMGT3 | 2:19.139 | |
| 10 | MANTHEY DK ENGINEERING | #91 | +1.114 | 32 | LMGT3 | 2:19.148 | |
| 10 | FERRARI AF CORSE | #51 | +1.490 | 33 | HYPERCAR | 2:04.445 | |
| 10 | FERRARI AF CORSE | #51 | +1.490 | 33 | LMGT3 | 2:04.445 | |
| 11 | IRON LYNX | #79 | +1.131 | 32 | LMGT3 | 2:19.165 | |
| 11 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +1.539 | 31 | LMGT3 | 2:04.494 | |
| 11 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +1.539 | 31 | HYPERCAR | 2:04.494 | |
| 12 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +1.830 | 36 | LMGT3 | 2:04.785 | |
| 12 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +1.830 | 36 | HYPERCAR | 2:04.785 | |
| 12 | TF SPORT | #33 | +1.184 | 32 | LMGT3 | 2:19.218 | |
| 13 | VISTA AF CORSE | #54 | +1.403 | 33 | LMGT3 | 2:19.437 | |
| 13 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.983 | 36 | HYPERCAR | 2:04.938 | |
| 13 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.983 | 36 | LMGT3 | 2:04.938 | |
| 14 | TOYOTA RACING | #8 | +2.163 | 38 | HYPERCAR | 2:05.118 | |
| 14 | THE BEND MANTHEY | #92 | +1.406 | 26 | LMGT3 | 2:19.440 | |
| 14 | TOYOTA RACING | #8 | +2.163 | 38 | LMGT3 | 2:05.118 | |
| 15 | TEAM WRT | #69 | +1.636 | 31 | LMGT3 | 2:19.670 | |
| 15 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +2.197 | 35 | HYPERCAR | 2:05.152 | |
| 15 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +2.197 | 35 | LMGT3 | 2:05.152 | |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +2.232 | 38 | HYPERCAR | 2:05.187 | |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +2.232 | 38 | LMGT3 | 2:05.187 | |
| 16 | HEART OF RACING TEAM | #27 | +1.875 | 30 | LMGT3 | 2:19.909 | |
| 17 | TOYOTA RACING | #7 | +2.582 | 37 | LMGT3 | 2:05.537 | |
| 17 | HEART OF RACING TEAM | #23 | +1.930 | 33 | LMGT3 | 2:19.964 |
TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps-Free Practice 1
| POS | TEAM | NO | GAP | LAPS | CATEGORY | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING TEAM TURKEY BY TF | #34 | - | 32 | LMGT3 | 2:18.034 |
| 1 | FERRARI AF CORSE | #50 | - | 38 | LMGT3 | 2:02.955 |
| 1 | FERRARI AF CORSE | #50 | - | 38 | HYPERCAR | 2:02.955 |
| 2 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.564 | 36 | LMGT3 | 2:03.519 |
| 2 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.564 | 36 | HYPERCAR | 2:03.519 |
| 2 | VISTA AF CORSE | #21 | +0.366 | 34 | LMGT3 | 2:18.400 |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.568 | 27 | LMGT3 | 2:03.523 |
| 3 | GARAGE 59 | #10 | +0.470 | 29 | LMGT3 | 2:18.504 |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.568 | 27 | HYPERCAR | 2:03.523 |
| 4 | AF CORSE | #83 | +0.695 | 38 | LMGT3 | 2:03.650 |
| 4 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | +0.531 | 33 | LMGT3 | 2:18.565 |
| 4 | AF CORSE | #83 | +0.695 | 38 | HYPERCAR | 2:03.650 |
| 5 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.757 | 35 | LMGT3 | 2:03.712 |
| 5 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.757 | 35 | HYPERCAR | 2:03.712 |
| 5 | IRON LYNX | #61 | +0.729 | 33 | LMGT3 | 2:18.763 |
| 6 | BMW M TEAM WRT | #20 | +1.194 | 32 | HYPERCAR | 2:04.149 |
| 6 | BMW M TEAM WRT | #20 | +1.194 | 32 | LMGT3 | 2:04.149 |
| 6 | GARAGE 59 | #58 | +0.976 | 32 | LMGT3 | 2:19.010 |
| 7 | BMW M TEAM WRT | #15 | +1.252 | 38 | LMGT3 | 2:04.207 |
| 7 | BMW M TEAM WRT | #15 | +1.252 | 38 | HYPERCAR | 2:04.207 |
| 7 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | +1.005 | 32 | LMGT3 | 2:19.039 |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +1.362 | 30 | HYPERCAR | 2:04.317 |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +1.362 | 30 | LMGT3 | 2:04.317 |
| 8 | PROTON COMPETITION | #88 | +1.007 | 33 | LMGT3 | 2:19.041 |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +1.489 | 35 | HYPERCAR | 2:04.444 |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +1.489 | 35 | LMGT3 | 2:04.444 |
| 9 | TEAM WRT | #32 | +1.105 | 33 | LMGT3 | 2:19.139 |
| 10 | MANTHEY DK ENGINEERING | #91 | +1.114 | 32 | LMGT3 | 2:19.148 |
| 10 | FERRARI AF CORSE | #51 | +1.490 | 33 | HYPERCAR | 2:04.445 |
| 10 | FERRARI AF CORSE | #51 | +1.490 | 33 | LMGT3 | 2:04.445 |
| 11 | IRON LYNX | #79 | +1.131 | 32 | LMGT3 | 2:19.165 |
| 11 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +1.539 | 31 | LMGT3 | 2:04.494 |
| 11 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +1.539 | 31 | HYPERCAR | 2:04.494 |
| 12 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +1.830 | 36 | LMGT3 | 2:04.785 |
| 12 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +1.830 | 36 | HYPERCAR | 2:04.785 |
| 12 | TF SPORT | #33 | +1.184 | 32 | LMGT3 | 2:19.218 |
| 13 | VISTA AF CORSE | #54 | +1.403 | 33 | LMGT3 | 2:19.437 |
| 13 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.983 | 36 | HYPERCAR | 2:04.938 |
| 13 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.983 | 36 | LMGT3 | 2:04.938 |
| 14 | TOYOTA RACING | #8 | +2.163 | 38 | HYPERCAR | 2:05.118 |
| 14 | THE BEND MANTHEY | #92 | +1.406 | 26 | LMGT3 | 2:19.440 |
| 14 | TOYOTA RACING | #8 | +2.163 | 38 | LMGT3 | 2:05.118 |
| 15 | TEAM WRT | #69 | +1.636 | 31 | LMGT3 | 2:19.670 |
| 15 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +2.197 | 35 | HYPERCAR | 2:05.152 |
| 15 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +2.197 | 35 | LMGT3 | 2:05.152 |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +2.232 | 38 | HYPERCAR | 2:05.187 |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +2.232 | 38 | LMGT3 | 2:05.187 |
| 16 | HEART OF RACING TEAM | #27 | +1.875 | 30 | LMGT3 | 2:19.909 |
| 17 | TOYOTA RACING | #7 | +2.582 | 37 | LMGT3 | 2:05.537 |
| 17 | HEART OF RACING TEAM | #23 | +1.930 | 33 | LMGT3 | 2:19.964 |












