| POS | FAHRER | ABSTAND | ABST. VORH. | RUNDEN | KATEGORIE | BESTE RUNDE | HERSTELLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 ALPINE ENDURANCE TEAM | - | - | 30 | HYPERCAR | 2:01.816 | ALPINE |
| 2 | ![]() ![]() W. STEVENS · N. NATO · L. DELÉTRAZ#12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.063 | +0.063 | 35 | HYPERCAR | 2:01.879 | CADILLAC |
| 3 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.274 | +0.211 | 30 | HYPERCAR | 2:02.090 | ALPINE |
| 4 | ![]() ![]() R. FRIJNS · R. RAST · S. LINDE#20 BMW M TEAM WRT | +0.363 | +0.089 | 31 | HYPERCAR | 2:02.179 | BMW |
| 5 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.478 | +0.115 | 33 | HYPERCAR | 2:02.294 | ASTON MARTIN |
| 6 | ![]() ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO · D. VANTHOOR#15 BMW M TEAM WRT | +0.544 | +0.066 | 36 | HYPERCAR | 2:02.360 | BMW |
| 7 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 FERRARI AF CORSE | +0.565 | +0.021 | 33 | HYPERCAR | 2:02.381 | FERRARI |
| 8 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.585 | +0.020 | 29 | HYPERCAR | 2:02.401 | PEUGEOT |
| 9 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.600 | +0.015 | 30 | HYPERCAR | 2:02.416 | ASTON MARTIN |
| 10 | ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF CORSE | +0.633 | +0.033 | 32 | HYPERCAR | 2:02.449 | FERRARI |
| 11 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7TOYOTA RACING | +0.711 | +0.078 | 34 | HYPERCAR | 2:02.527 | TOYOTA |
| 12 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 FERRARI AF CORSE | +1.140 | +0.429 | 34 | HYPERCAR | 2:02.956 | FERRARI |
| 13 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8TOYOTA RACING | +1.588 | +0.448 | 33 | HYPERCAR | 2:03.404 | TOYOTA |
| 14 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 PEUGEOT TOTALENERGIES | +1.713 | +0.125 | 29 | HYPERCAR | 2:03.529 | PEUGEOT |
| 15 | ![]() ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS · J. AITKEN#38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +1.720 | +0.007 | 34 | HYPERCAR | 2:03.536 | CADILLAC |
| 16 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19GENESIS MAGMA RACING | +1.832 | +0.112 | 31 | HYPERCAR | 2:03.648 | GENESIS |
| 17 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17GENESIS MAGMA RACING | +2.662 | +0.830 | 32 | HYPERCAR | 2:04.478 | GENESIS |




ALPINE












ASTON MARTIN






FERRARI












TOYOTA


















