| POS | FAHRER | ABSTAND | ABST. VORH. | RUNDEN | KATEGORIE | BESTE RUNDE | HERSTELLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 ALPINE ENDURANCE TEAM | - | - | 6 | HYPERCAR | 2:00.808 | ALPINE |
| 2 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.215 | +0.215 | 7 | HYPERCAR | 2:01.023 | PEUGEOT |
| 3 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.231 | +0.016 | 7 | HYPERCAR | 2:01.039 | ALPINE |
| 4 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 FERRARI AF CORSE | +0.373 | +0.142 | 6 | HYPERCAR | 2:01.181 | FERRARI |
| 5 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.402 | +0.029 | 6 | HYPERCAR | 2:01.210 | PEUGEOT |
| 6 | ![]() ![]() W. STEVENS · N. NATO · L. DELÉTRAZ#12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.431 | +0.029 | 6 | HYPERCAR | 2:01.239 | CADILLAC |
| 7 | ![]() ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO · D. VANTHOOR#15 BMW M TEAM WRT | +0.548 | +0.117 | 6 | HYPERCAR | 2:01.356 | BMW |
| 8 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.640 | +0.092 | 7 | HYPERCAR | 2:01.448 | ASTON MARTIN |
| 9 | ![]() ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS · J. AITKEN#38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.650 | +0.010 | 7 | HYPERCAR | 2:01.458 | CADILLAC |
| 10 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.755 | +0.105 | 7 | HYPERCAR | 2:01.563 | ASTON MARTIN |
| 11 | ![]() ![]() R. FRIJNS · R. RAST · S. LINDE#20 BMW M TEAM WRT | +0.765 | +0.010 | 6 | HYPERCAR | 2:01.573 | BMW |
| 12 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7TOYOTA RACING | +0.784 | +0.019 | 7 | HYPERCAR | 2:01.592 | TOYOTA |
| 13 | ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF CORSE | +0.969 | +0.185 | 6 | HYPERCAR | 2:01.777 | FERRARI |
| 14 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19GENESIS MAGMA RACING | +1.016 | +0.047 | 7 | HYPERCAR | 2:01.824 | GENESIS |
| 15 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 FERRARI AF CORSE | +1.040 | +0.024 | 7 | HYPERCAR | 2:01.848 | FERRARI |
| 16 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8TOYOTA RACING | +1.356 | +0.316 | 7 | HYPERCAR | 2:02.164 | TOYOTA |
| 17 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17GENESIS MAGMA RACING | +2.497 | +1.141 | 7 | HYPERCAR | 2:03.305 | GENESIS |




ALPINE










FERRARI












ASTON MARTIN










TOYOTA
















