| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. RIGGS#34 | 29.346 | - | 1 | 129.789 |
| 2 | K. HONEYCUTT#11 | 29.569 | +-0.223 | 1 | 128.811 |
| 3 | G. RUGGIERO#17 | 29.581 | +-0.235 | 1 | 128.758 |
| 4 | C. ZILISCH#71 | 29.606 | +-0.260 | 1 | 128.650 |
| 5 | T. MCKEE#77 | 29.631 | +-0.285 | 1 | 128.541 |
| 6 | D. HEMRIC#19 | 29.727 | +-0.381 | 1 | 128.126 |
| 7 | G. BOSCHELE#1 | 29.732 | +-0.386 | 1 | 128.104 |
| 8 | G. ENFINGER#9 | 29.746 | +-0.400 | 1 | 128.044 |
| 9 | J. GARCIA#98 | 29.760 | +-0.414 | 1 | 127.984 |
| 10 | B. RHODES#99 | 29.762 | +-0.416 | 1 | 127.975 |
| 11 | C. MOSACK#7 | 29.791 | +-0.445 | 1 | 127.851 |
| 12 | C. SMITH#38 | 29.815 | +-0.469 | 1 | 127.748 |
| 13 | S. FRIESEN#52 | 29.865 | +-0.519 | 1 | 127.534 |
| 14 | C. BUTCHER#13 | 29.873 | +-0.527 | 1 | 127.500 |
| 15 | T. ANKRUM#18 | 29.915 | +-0.569 | 1 | 127.321 |
| 16 | T. MAJESKI#88 | 29.920 | +-0.574 | 1 | 127.299 |
| 17 | C. BELL#62 | 29.934 | +-0.588 | 1 | 127.240 |
| 18 | P. EATMON#42 | 29.949 | +-0.603 | 1 | 127.176 |
| 19 | C. ECKES#91 | 29.962 | +-0.616 | 1 | 127.121 |
| 20 | T. GRAY#15 | 29.972 | +-0.626 | 1 | 127.079 |
| 21 | M. JR#72 | 30.032 | +-0.686 | 1 | 126.825 |
| 22 | L. LEWIS#45 | 30.035 | +-0.689 | 1 | 126.812 |
| 23 | John H.#5 | 30.077 | +-0.731 | 1 | 126.635 |
| 24 | C. LAJOIE#10 | 30.132 | +-0.786 | 1 | 126.404 |
| 25 | J. HALEY#16 | 30.153 | +-0.807 | 1 | 126.316 |
| 26 | B. QUEEN#12 | 30.169 | +-0.823 | 1 | 126.249 |
| 27 | C. HALL#4 | 30.192 | +-0.846 | 1 | 126.153 |
| 28 | K. WRIGHT#81 | 30.213 | +-0.867 | 1 | 126.065 |
| 29 | A. LARA#44 | 30.227 | +-0.881 | 1 | 126.007 |
| 30 | C. BRAUN#25 | 30.271 | +-0.925 | 1 | 125.823 |
| 31 | T. HILL#56 | 30.284 | +-0.938 | 1 | 125.769 |
| 32 | P. EMERLING#22 | 30.363 | +-1.017 | 1 | 125.442 |
| 33 | M. TYRRELL#14 | 30.376 | +-1.030 | 1 | 125.388 |
| 34 | T. BREIDINGER#26 | 30.499 | +-1.153 | 1 | 124.883 |
| 35 | S. BOYD#76 | 30.943 | +-1.597 | 1 | 123.091 |
| 36 | F. MUNIZ#33 | 31.068 | +-1.722 | 1 | 122.596 |
| 37 | L. BALDWIN#2 | 30.398 | +-1.052 | 1 | 125.298 |
| 38 | M. MASSEY#20 | 30.444 | +-1.098 | 1 | 125.108 |
| 39 | D. WHITE#69 | 31.505 | +-2.159 | 1 | 120.895 |
| 40 | D. L.#93 | – | +29.346 | - | - |
| 41 | D. SUTTON#27 | – | +29.346 | - | - |






































