

| Pos | Piloto | DPN | BHI | SNE | OUL | THR | KNO | DPGP | CRO | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Sutton | 1* | 2 | 2 | 9 | 2 | 12 | 8 | Ret | 424 |
| 2 | Dan Cammish | 10 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 309 |
| 3 | Tom Ingram | 2 | 1* | 8 | 3 | 1 | 10 | 9 | Ret | 301 |
| 4 | Ricky Collard | 3* | Ret | 21 | 2 | 4 | 9 | Ret | Ret | 234 |
| 5 | Adam Morgan | 8 | 6 | 6 | Ret | Ret | 2 | 1 | 5 | 232 |
| 6 | Daniel Rowbottom | 11 | 17 | 10 | 6 | 11 | 7 | Ret | 9 | 232 |
| 7 | Josh Cook | Ret | 5 | 15 | 5 | Ret | 8 | 7 | 4 | 227 |
| 8 | Mikey Doble | 19 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1* | 213 |
| 9 | Charles Rainford | 5* | 13 | 5 | 1* | 14 | 5 | 5 | 15 | 213 |
| 10 | Gordon Shedden | 14 | 7 | 1* | Ret | 7 | 23 | 6 | 3 | 211 |
| 11 | Daryl De Leon | 13 | 4 | 3 | 15 | 12 | 6 | 3 | 13 | 178 |
| 12 | Tom Chilton | Ret | 12 | 7 | Ret | 8 | 1* | 17 | 2 | 155 |
| 13 | Aiden Moffat | 4 | 10 | 14 | 10 | Ret | 22 | 2 | 6 | 155 |
| 14 | Dexter Patterson | 6 | 11 | 17 | 8 | 9 | 4 | 10 | 8 | 155 |
| 15 | Aron Taylor-Smith | 12 | 9 | 12 | Ret | Ret | 17 | 4 | Ret | 142 |
| 16 | Chris Smiley | 7 | 18 | 4 | 7* | 13 | 14 | Ret* | 11 | 113 |
| 17 | James Dorlin | 15 | 8 | 18 | 14 | 6 | 15 | – | – | 69 |
| 18 | Sam Osborne | 9 | 14 | 13 | 13 | WD | 21 | 14 | Ret | 62 |
| 19 | Lewis Selby | 17 | 15 | 20 | Ret | Ret | 13 | 12 | 14 | 37 |
| 20 | Senna Proctor | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 31 |
| 21 | Daniel Lloyd | – | – | – | – | – | – | DNS | 7 | 17 |
| 22 | Lewis Gilbert | – | – | – | – | 16 | 18 | WD | 12 | 15 |
| 23 | Nicolas Hamilton | 18 | 19 | 16 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 |
| 24 | Ryan Bensley | – | – | – | – | Ret | 19 | 13 | 10 | 9 |
| 25 | Max Buxton | 16 | Ret | 19 | 16 | – | – | – | – | 0 |
| 26 | Nick Halstead | – | – | – | – | – | 20 | 18 | 17 | 0 |
123PodioP Pole positionF Vuelta rápidaS Resultado del sprintRet / DNS Abandono / no largó