| Pos | Driver | Car | No | Laps | Pts | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 2 | 18 | 11 | 32:51.225 | |
| 2 | AIX Racing | 27 | 18 | 9 | +17.023s | |
| 3 | Campos Racing | 1 | 18 | 8 | +17.620s | |
| 4 | TRIDENT | 6 | 18 | 7 | +17.750s | |
| 5 | Noah Stromsted | TRIDENT | 4 | 18 | 6 | +17.957s |
| 6 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 11 | 18 | 5 | +18.155s |
| 7 | TRIDENT | 5 | 18 | 4 | +18.360s | |
| 8 | PREMA Racing | 20 | 18 | 3 | +19.002s | |
| 9 | Fionn Mclaughlin | Hitech | 24 | 18 | 2 | +19.479s |
| 10 | PREMA Racing | 21 | 18 | 1 | +20.418s | |
| 11 | MP Motorsport | 9 | 18 | 0 | +22.464s | |
| 12 | Van Amersfoort Racing | 14 | 18 | 0 | +22.780s | |
| 13 | Hitech | 25 | 18 | 0 | +23.254s | |
| 14 | Campos Racing | 3 | 18 | 0 | +23.579s | |
| 15 | MP Motorsport | 7 | 18 | 0 | +23.967s | |
| 16 | ART Grand Prix | 12 | 18 | 0 | +24.355s | |
| 17 | MP Motorsport | 8 | 18 | 0 | +24.534s | |
| 18 | ART Grand Prix | 10 | 18 | 0 | +24.974s | |
| 19 | Rodin Motorsport | 18 | 18 | 0 | +25.435s | |
| 20 | Rodin Motorsport | 17 | 18 | 0 | +25.869s | |
| 21 | Van Amersfoort Racing | 16 | 18 | 0 | +26.470s | |
| 22 | Van Amersfoort Racing | 15 | 18 | 0 | +29.040s | |
| 23 | DAMS Lucas Oil | 29 | 18 | 0 | +29.596s | |
| 24 | AIX Racing | 28 | 18 | 0 | +30.129s | |
| 25 | DAMS Lucas Oil | 30 | 18 | 0 | +30.565s | |
| 26 | PREMA Racing | 22 | 18 | 0 | +34.430s | |
| 27 | Woohyun Shin | Hitech | 23 | 18 | 0 | +35.959s |
| 28 | Ricardo Escotto | AIX Racing | 26 | 18 | 0 | +39.335s |
| 29 | DAMS Lucas Oil | 31 | 18 | 0 | +74.510s | |
| 30 | Rodin Motorsport | 19 | 18 | 0 | +76.864s |
Campos Racing
AIX Racing
TRIDENT
ART Grand Prix
PREMA Racing
MP Motorsport
Van Amersfoort Racing
Rodin Motorsport
DAMS Lucas Oil