| POS | PILOTE | CATÉGORIE |
|---|---|---|
| 1 | Á. TAYLOR-SMITH | BTCC |
| 2 | A. SUTTON | BTCC |
| 3 | R. COLLARD | BTCC |
| 4 | T. INGRAM | BTCC |
| 5 | BTCC | |
| 6 | M. DOBLE | BTCC |
| 7 | J. COOK | BTCC |
| 8 | J. DORLIN | BTCC |
| 9 | D. PATTERSON | BTCC |
| 10 | D. LEON | BTCC |
| 11 | N. HAMILTON | BTCC |
| 12 | C. SMILEY | BTCC |
| 13 | D. ROWBOTTOM | BTCC |
| 14 | D. CAMMISH | BTCC |
| 15 | A. MORGAN | BTCC |
| Ret | C. RAINFORD | BTCC |
| Ret | G. SHEDDEN | BTCC |
| Ret | BTCC | |
| Ret | S. OSBORNE | BTCC |
| Ret | L. SELBY | BTCC |
| Ret | M. BUXTON | BTCC |




















