| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | ÉCART PRÉC. | TOURS | CATÉGORIE | MEILLEUR TOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 1:33.803 | - | - | 17 | DTM | 1:33.803 |
| 2 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 1:34.160 | +0.357 | +0.357 | 20 | DTM | 1:34.160 |
| 3 | T. PREINING#91Manthey | 1:34.259 | +0.456 | +0.099 | 18 | DTM | 1:34.259 |
| 4 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 1:34.363 | +0.560 | +0.104 | 22 | DTM | 1:34.363 |
| 5 | R. FELLER#90Manthey | 1:34.371 | +0.568 | +0.008 | 18 | DTM | 1:34.371 |
| 6 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:34.412 | +0.609 | +0.041 | 16 | DTM | 1:34.412 |
| 7 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:34.443 | +0.640 | +0.031 | 19 | DTM | 1:34.443 |
| 8 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 1:34.450 | +0.647 | +0.007 | 19 | DTM | 1:34.450 |
| 9 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 1:34.506 | +0.703 | +0.056 | 18 | DTM | 1:34.506 |
| 10 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:34.603 | +0.800 | +0.097 | 17 | DTM | 1:34.603 |
| 11 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 1:34.700 | +0.897 | +0.097 | 18 | DTM | 1:34.700 |
| 12 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 1:34.752 | +0.949 | +0.052 | 15 | DTM | 1:34.752 |
| 13 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 1:34.832 | +1.029 | +0.080 | 19 | DTM | 1:34.832 |
| 14 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 1:34.908 | +1.105 | +0.076 | 20 | DTM | 1:34.908 |
| 15 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:34.917 | +1.114 | +0.009 | 19 | DTM | 1:34.917 |
| 16 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 1:34.953 | +1.150 | +0.036 | 24 | DTM | 1:34.953 |
| 17 | B. BUUS#29Land Motorsport | 1:35.040 | +1.237 | +0.087 | 18 | DTM | 1:35.040 |
| 18 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 1:35.055 | +1.252 | +0.015 | 19 | DTM | 1:35.055 |
| 19 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 1:35.138 | +1.335 | +0.083 | 17 | DTM | 1:35.138 |
| 20 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 1:35.701 | +1.898 | +0.563 | 18 | DTM | 1:35.701 |
| 21 | M. PAUL#19TGI Team by GRT | 1:35.754 | +1.951 | +0.053 | 13 | DTM | 1:35.754 |























