| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | ÉCART PRÉC. | TOURS | CATÉGORIE | MEILLEUR TOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 1:01:10.777 | - | - | 39 | DTM | 1:19.878 |
| 2 | T. PREINING#91Manthey | 1:01:11.996 | +1.219 | +1.219 | 39 | DTM | 1:20.349 |
| 3 | R. FELLER#90Manthey | 1:01:12.798 | +2.021 | +0.802 | 39 | DTM | 1:19.520 |
| 4 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 1:01:13.070 | +2.293 | +0.272 | 39 | DTM | 1:20.266 |
| 5 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:01:14.342 | +3.565 | +1.272 | 39 | DTM | 1:20.120 |
| 6 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 1:01:15.237 | +4.460 | +0.895 | 39 | DTM | 1:20.017 |
| 7 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 1:01:15.464 | +4.687 | +0.227 | 39 | DTM | 1:20.413 |
| 8 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 1:01:15.777 | +5.000 | +0.313 | 39 | DTM | 1:19.753 |
| 9 | B. BUUS#29Land Motorsport | 1:01:16.365 | +5.588 | +0.588 | 39 | DTM | 1:20.356 |
| 10 | M. PAUL#19TGI Team by GRT | 1:01:16.815 | +6.038 | +0.450 | 39 | DTM | 1:20.991 |
| 11 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 1:01:17.108 | +6.331 | +0.293 | 39 | DTM | 1:19.889 |
| 12 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 1:01:17.219 | +6.442 | +0.111 | 39 | DTM | 1:19.414 |
| 13 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 1:01:17.624 | +6.847 | +0.405 | 39 | DTM | 1:19.849 |
| 14 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 1:01:17.974 | +7.197 | +0.350 | 39 | DTM | 1:20.535 |
| 15 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 1:01:18.599 | +7.822 | +0.625 | 39 | DTM | 1:20.380 |
| 16 | S. CONNOR-PRIMM#77Seyffarth Motorsport | 1:01:18.772 | +7.995 | +0.173 | 39 | DTM | 1:20.101 |
| 17 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:01:29.022 | +18.245 | +10.250 | 39 | DTM | 1:20.021 |
| 18 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 56:25.175 | +3L | +3L | 36 | DTM | 1:20.133 |
| 19 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 40:51.960 | +12L | +9L | 27 | DTM | 1:21.228 |
| 20 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 41:22.801 | +12L | +30.841 | 27 | DTM | 1:21.065 |
| 21 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 24:55.159 | +24L | +12L | 15 | DTM | 1:22.638 |
| 22 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 9:06.574 | +35L | +11L | 4 | DTM | 1:28.376 |























