| Pos | Driver | Car | No | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 36 | 1:13.026 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 36 | +0.111s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 35 | +0.168s |
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 | 35 | +0.379s |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 35 | +0.503s |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 24 | +1.061s |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 31 | +1.062s |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | 34 | +1.068s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 35 | +1.333s |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 37 | +1.430s |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 37 | +1.471s |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 34 | +1.486s |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 23 | 39 | +1.574s |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 37 | +1.722s |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 31 | +1.732s |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 36 | +1.759s |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 35 | +1.819s |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 31 | +2.090s |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 1 | 8 | +2.248s |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 30 | +2.268s |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 77 | 28 | +2.733s |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 27 | +3.148s |
FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026-FORMULA 1 - PRACTICE 2
| POS | PILOTE | NO | LAPS | TIME/RETIRED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON Ferrari | 44 | 36 | 1:13.026 |
| 2 | C. LECLERC Ferrari | 16 | 36 | +0.111s |
| 3 | M. VERSTAPPEN Red Bull Racing | 3 | 35 | +0.168s |
| 4 | G. RUSSELL Mercedes | 63 | 35 | +0.379s |
| 5 | K. ANTONELLI Mercedes | 12 | 35 | +0.503s |
| 6 | I. HADJAR Red Bull Racing | 6 | 24 | +1.061s |
| 7 | O. PIASTRI McLaren | 81 | 31 | +1.062s |
| 8 | N. HULKENBERG Audi | 27 | 34 | +1.068s |
| 9 | G. BORTOLETO Audi | 5 | 35 | +1.333s |
| 10 | O. BEARMAN Haas F1 Team | 87 | 37 | +1.430s |
| 11 | P. GASLY Alpine | 10 | 37 | +1.471s |
| 12 | C. SAINZ Williams | 55 | 34 | +1.486s |
| 13 | A. ALBON Williams | 23 | 39 | +1.574s |
| 14 | A. LINDBLAD Racing Bulls | 41 | 37 | +1.722s |
| 15 | F. COLAPINTO Alpine | 43 | 31 | +1.732s |
| 16 | L. LAWSON Racing Bulls | 30 | 36 | +1.759s |
| 17 | E. OCON Haas F1 Team | 31 | 35 | +1.819s |
| 18 | S. PEREZ Cadillac | 11 | 31 | +2.090s |
| 19 | L. NORRIS McLaren | 1 | 8 | +2.248s |
| 20 | F. ALONSO Aston Martin | 14 | 30 | +2.268s |
| 21 | V. BOTTAS Cadillac | 77 | 28 | +2.733s |
| 22 | L. STROLL Aston Martin | 18 | 27 | +3.148s |
Ferrari
Red Bull Racing
Mercedes
McLaren
Haas F1 Team
Alpine
Williams
Racing Bulls
Aston Martin