| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS | MEILLEURE VIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. RIGGS#34 | 53.683 | - | 3 | 99.115 |
| 2 | C. MOSACK#7 | 53.738 | +-0.055 | - | 99.014 |
| 3 | K. HONEYCUTT#11 | 53.773 | +-0.090 | 3 | 98.949 |
| 4 | T. ANNUNZIATA#1 | 53.823 | +-0.140 | - | 98.857 |
| 5 | T. MAJESKI#88 | 53.833 | +-0.150 | 1 | 98.839 |
| 6 | L. LEWIS#45 | 53.959 | +-0.276 | 1 | 98.608 |
| 7 | G. RUGGIERO#17 | 54.157 | +-0.474 | 3 | 98.248 |
| 8 | D. HEMRIC#19 | 54.200 | +-0.517 | 3 | 98.170 |
| 9 | C. SMITH#38 | 54.203 | +-0.520 | 3 | 98.164 |
| 10 | J. GARCIA#98 | 54.219 | +-0.536 | - | 98.135 |
| 11 | T. ANKRUM#18 | 54.310 | +-0.627 | - | 97.971 |
| 12 | G. ENFINGER#9 | 54.372 | +-0.689 | - | 97.859 |
| 13 | C. ECKES#91 | 54.383 | +-0.700 | 3 | 97.839 |
| 14 | A. LARA#44 | 54.411 | +-0.728 | - | 97.789 |
| 15 | B. MAIER#42 | 54.462 | +-0.779 | - | 97.697 |
| 16 | P. KLIGERMAN#77 | 54.562 | +-0.879 | - | 97.518 |
| 17 | B. RHODES#99 | 54.579 | +-0.896 | 1 | 97.488 |
| 18 | S. FRIESEN#52 | 54.628 | +-0.945 | - | 97.401 |
| 19 | K. WRIGHT#81 | 54.660 | +-0.977 | 3 | 97.344 |
| 20 | T. GRAY#15 | 54.716 | +-1.033 | 3 | 97.244 |
| 21 | D. SUTTON#26 | 54.806 | +-1.123 | - | 97.084 |
| 22 | C. BUTCHER#13 | 55.206 | +-1.523 | - | 96.381 |
| 23 | J. HALEY#16 | 55.449 | +-1.766 | 3 | 95.958 |
| 24 | W. SLIMP#62 | 55.465 | +-1.782 | 3 | 95.931 |
| 25 | C. LAJOIE#10 | 55.561 | +-1.878 | - | 95.765 |
| 26 | L. FOSTER#76 | 55.620 | +-1.937 | - | 95.663 |
| 27 | G. DOYLE#5 | 55.807 | +-2.124 | 5 | 95.343 |
| 28 | M. TYRRELL#14 | 55.944 | +-2.261 | 3 | 95.109 |
| 29 | B. QUEEN#12 | 56.108 | +-2.425 | 4 | 94.831 |
| 30 | J. LEE#2 | 56.196 | +-2.513 | - | 94.683 |
| 31 | F. MUNIZ#33 | 57.441 | +-3.758 | - | 92.631 |
| 32 | J. REAUME#22 | 57.926 | +-4.243 | - | 91.855 |
| 33 | C. BRAUN#25 | – | +53.683 | - | - |
































