| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS | MEILLEURE VIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. GISBERGEN#7 | 23.168 | - | 2 | 116.540 |
| 2 | K. HONEYCUTT#11 | 23.182 | +-0.014 | 2 | 116.470 |
| 3 | C. SMITH#38 | 23.253 | +-0.085 | 2 | 116.114 |
| 4 | G. ENFINGER#9 | 23.259 | +-0.091 | 2 | 116.084 |
| 5 | N. LEITZ#1 | 23.264 | +-0.096 | 2 | 116.059 |
| 6 | P. EATMON#42 | 23.290 | +-0.122 | 2 | 115.930 |
| 7 | T. MAJESKI#88 | 23.306 | +-0.138 | 2 | 115.850 |
| 8 | A. LARA#44 | 23.335 | +-0.167 | 2 | 115.706 |
| 9 | S. FRIESEN#52 | 23.337 | +-0.169 | 2 | 115.696 |
| 10 | T. ANKRUM#18 | 23.339 | +-0.171 | 2 | 115.686 |
| 11 | L. RIGGS#34 | 23.343 | +-0.175 | 2 | 115.666 |
| 12 | C. ECKES#91 | 23.356 | +-0.188 | 2 | 115.602 |
| 13 | T. MCKEE#77 | 23.370 | +-0.202 | 2 | 115.533 |
| 14 | G. RUGGIERO#17 | 23.414 | +-0.246 | 2 | 115.316 |
| 15 | B. RHODES#99 | 23.415 | +-0.247 | 2 | 115.311 |
| 16 | C. HEIM#5 | 23.444 | +-0.276 | 2 | 115.168 |
| 17 | C. BELL#62 | 23.447 | +-0.279 | 2 | 115.153 |
| 18 | C. LAJOIE#10 | 23.456 | +-0.288 | 2 | 115.109 |
| 19 | J. HALEY#16 | 23.459 | +-0.291 | 2 | 115.094 |
| 20 | D. HEMRIC#19 | 23.471 | +-0.303 | 2 | 115.036 |
| 21 | J. GARCIA#98 | 23.471 | +-0.303 | 2 | 115.036 |
| 22 | T. GRAY#15 | 23.477 | +-0.309 | 2 | 115.006 |
| 23 | T. HILL#56 | 23.560 | +-0.392 | 2 | 114.601 |
| 24 | L. LEWIS#45 | 23.571 | +-0.403 | 2 | 114.548 |
| 25 | C. BUTCHER#13 | 23.591 | +-0.423 | 2 | 114.450 |
| 26 | B. QUEEN#12 | 23.608 | +-0.440 | 2 | 114.368 |
| 27 | D. SUTTON#26 | 23.655 | +-0.487 | 2 | 114.141 |
| 28 | M. TYRRELL#14 | 23.684 | +-0.516 | 2 | 114.001 |
| 29 | D. LEMKE#22 | 23.795 | +-0.627 | 2 | 113.469 |
| 30 | K. WRIGHT#81 | 23.805 | +-0.637 | 2 | 113.422 |
| 31 | C. HALL#4 | 23.842 | +-0.674 | 2 | 113.246 |
| 32 | E. SADLER#25 | 23.918 | +-0.750 | 2 | 112.886 |
| 33 | M. MASSEY#20 | 23.986 | +-0.818 | 2 | 112.566 |
| 34 | S. BOYD#76 | 24.008 | +-0.840 | 2 | 112.463 |
| 35 | F. MUNIZ#33 | 24.204 | +-1.036 | 2 | 111.552 |
| 36 | D. SPURLOCK#2 | 24.773 | +-1.605 | 2 | 108.990 |
| 37 | K. KLEYN#27 | 24.192 | +-1.024 | 2 | 111.607 |
| 38 | C. COSTNER#93 | 24.202 | +-1.034 | 2 | 111.561 |
| 39 | J. CARROLL#90 | 24.829 | +-1.661 | 2 | 108.744 |




































