| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | RONDES | CATEGORIE | BESTE RONDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:28.204 | - | - | 8 | DTM | 1:28.204 |
| 2 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:28.208 | +0.004 | +0.004 | 8 | DTM | 1:28.208 |
| 3 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:28.210 | +0.006 | +0.002 | 9 | DTM | 1:28.210 |
| 4 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 1:28.342 | +0.138 | +0.132 | 9 | DTM | 1:28.342 |
| 5 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:28.370 | +0.166 | +0.028 | 9 | DTM | 1:28.370 |
| 6 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 1:28.433 | +0.229 | +0.063 | 8 | DTM | 1:28.433 |
| 7 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 1:28.574 | +0.370 | +0.141 | 8 | DTM | 1:28.574 |
| 8 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 1:28.731 | +0.527 | +0.157 | 5 | DTM | 1:28.731 |
| 9 | T. PREINING#91Manthey | 1:28.731 | +0.527 | +0.000 | 8 | DTM | 1:28.731 |
| 10 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 1:28.797 | +0.593 | +0.066 | 6 | DTM | 1:28.797 |
| 11 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 1:28.798 | +0.594 | +0.001 | 7 | DTM | 1:28.798 |
| 12 | R. FELLER#90Manthey | 1:28.923 | +0.719 | +0.125 | 8 | DTM | 1:28.923 |
| 13 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 1:29.012 | +0.808 | +0.089 | 7 | DTM | 1:29.012 |
| 14 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 1:29.031 | +0.827 | +0.019 | 7 | DTM | 1:29.031 |
| 15 | B. BUUS#29Land Motorsport | 1:29.061 | +0.857 | +0.030 | 7 | DTM | 1:29.061 |
| 16 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 1:29.298 | +1.094 | +0.237 | 7 | DTM | 1:29.298 |
| 17 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 1:29.345 | +1.141 | +0.047 | 10 | DTM | 1:29.345 |
| 18 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 1:29.481 | +1.277 | +0.136 | 10 | DTM | 1:29.481 |
| 19 | M. PAUL#19TGI Team by GRT | 1:29.618 | +1.414 | +0.137 | 8 | DTM | 1:29.618 |
| 20 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 1:29.887 | +1.683 | +0.269 | 3 | DTM | 1:29.887 |
| 21 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 1:30.111 | +1.907 | +0.224 | 6 | DTM | 1:30.111 |























