| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | RONDES | CATEGORIE | BESTE RONDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:26.307 | - | - | 10 | DTM | 1:26.307 |
| 2 | R. FELLER#90Manthey | 1:26.755 | +0.448 | +0.448 | 10 | DTM | 1:26.755 |
| 3 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:27.062 | +0.755 | +0.307 | 8 | DTM | 1:27.062 |
| 4 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 1:27.181 | +0.874 | +0.119 | 12 | DTM | 1:27.181 |
| 5 | B. BUUS#29Land Motorsport | 1:27.245 | +0.938 | +0.064 | 9 | DTM | 1:27.245 |
| 6 | T. PREINING#91Manthey | 1:27.337 | +1.030 | +0.092 | 8 | DTM | 1:27.337 |
| 7 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 1:27.531 | +1.224 | +0.194 | 9 | DTM | 1:27.531 |
| 8 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 1:27.599 | +1.292 | +0.068 | 8 | DTM | 1:27.599 |
| 9 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:27.805 | +1.498 | +0.206 | 8 | DTM | 1:27.805 |
| 10 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 1:27.817 | +1.510 | +0.012 | 11 | DTM | 1:27.817 |
| 11 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 1:27.907 | +1.600 | +0.090 | 12 | DTM | 1:27.907 |
| 12 | S. CONNOR-PRIMM#77Seyffarth Motorsport | 1:27.910 | +1.603 | +0.003 | 12 | DTM | 1:27.910 |
| 13 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:28.036 | +1.729 | +0.126 | 9 | DTM | 1:28.036 |
| 14 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 1:28.043 | +1.736 | +0.007 | 11 | DTM | 1:28.043 |
| 15 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 1:28.161 | +1.854 | +0.118 | 10 | DTM | 1:28.161 |
| 16 | M. PAUL#19TGI Team by GRT | 1:28.171 | +1.864 | +0.010 | 7 | DTM | 1:28.171 |
| 17 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 1:28.172 | +1.865 | +0.001 | 10 | DTM | 1:28.172 |
| 18 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 1:28.205 | +1.898 | +0.033 | 11 | DTM | 1:28.205 |
| 19 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 1:28.312 | +2.005 | +0.107 | 8 | DTM | 1:28.312 |
| 20 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 1:28.345 | +2.038 | +0.033 | 11 | DTM | 1:28.345 |
| 21 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 1:28.845 | +2.538 | +0.500 | 8 | DTM | 1:28.845 |
| 22 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 1:29.252 | +2.945 | +0.407 | 9 | DTM | 1:29.252 |























