| POS | PILOTO | TEMPO | DIFERENÇA | DIF. ANT. | VOLTAS | CATEGORIA | MELHOR VOLTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 57:33.781 | - | - | 39 | DTM | 1:24.661 |
| 2 | T. PREINING#91Manthey | 57:34.185 | +0.404 | +0.404 | 39 | DTM | 1:24.355 |
| 3 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 57:34.394 | +0.613 | +0.209 | 39 | DTM | 1:24.681 |
| 4 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 57:36.221 | +2.440 | +1.827 | 39 | DTM | 1:24.288 |
| 5 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 57:38.857 | +5.076 | +2.636 | 39 | DTM | 1:24.452 |
| 6 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 57:41.116 | +7.335 | +2.259 | 39 | DTM | 1:24.730 |
| 7 | R. FELLER#90Manthey | 57:42.348 | +8.567 | +1.232 | 39 | DTM | 1:24.650 |
| 8 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 57:49.126 | +15.345 | +6.778 | 39 | DTM | 1:24.431 |
| 9 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 57:49.557 | +15.776 | +0.431 | 39 | DTM | 1:24.675 |
| 10 | B. BUUS#29Land Motorsport | 57:49.900 | +16.119 | +0.343 | 39 | DTM | 1:24.388 |
| 11 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 57:50.751 | +16.970 | +0.851 | 39 | DTM | 1:24.528 |
| 12 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 57:51.426 | +17.645 | +0.675 | 39 | DTM | 1:24.188 |
| 13 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 57:51.913 | +18.132 | +0.487 | 39 | DTM | 1:24.700 |
| 14 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 57:52.781 | +19.000 | +0.868 | 39 | DTM | 1:24.602 |
| 15 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 57:53.123 | +19.342 | +0.342 | 39 | DTM | 1:24.476 |
| 16 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 57:53.490 | +19.709 | +0.367 | 39 | DTM | 1:24.347 |
| 17 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 57:54.741 | +20.960 | +1.251 | 39 | DTM | 1:24.817 |
| 18 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 44:24.789 | +10L | +10L | 29 | DTM | 1:24.632 |
| 19 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 14:48.433 | +30L | +20L | 9 | DTM | 1:25.330 |




















