| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | MELLAN. FÖREG. | VARV | KATEGORI | BÄSTA VARV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 1:32.974 | - | - | 7 | DTM | 1:32.974 |
| 2 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 1:33.145 | +0.171 | +0.171 | 7 | DTM | 1:33.145 |
| 3 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:33.391 | +0.417 | +0.246 | 6 | DTM | 1:33.391 |
| 4 | B. BUUS#29Land Motorsport | 1:33.402 | +0.428 | +0.011 | 7 | DTM | 1:33.402 |
| 5 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 1:33.409 | +0.435 | +0.007 | 7 | DTM | 1:33.409 |
| 6 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:33.438 | +0.464 | +0.029 | 6 | DTM | 1:33.438 |
| 7 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 1:33.541 | +0.567 | +0.103 | 7 | DTM | 1:33.541 |
| 8 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:33.547 | +0.573 | +0.006 | 6 | DTM | 1:33.547 |
| 9 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 1:33.590 | +0.616 | +0.043 | 6 | DTM | 1:33.590 |
| 10 | T. PREINING#91Manthey | 1:33.782 | +0.808 | +0.192 | 8 | DTM | 1:33.782 |
| 11 | R. FELLER#90Manthey | 1:33.844 | +0.870 | +0.062 | 7 | DTM | 1:33.844 |
| 12 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 1:34.048 | +1.074 | +0.204 | 6 | DTM | 1:34.048 |
| 13 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 1:34.055 | +1.081 | +0.007 | 7 | DTM | 1:34.055 |
| 14 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:34.078 | +1.104 | +0.023 | 7 | DTM | 1:34.078 |
| 15 | M. PAUL#19TGI Team by GRT | 1:34.206 | +1.232 | +0.128 | 6 | DTM | 1:34.206 |
| 16 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 1:34.260 | +1.286 | +0.054 | 5 | DTM | 1:34.260 |
| 17 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 1:34.319 | +1.345 | +0.059 | 6 | DTM | 1:34.319 |
| 18 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 1:34.371 | +1.397 | +0.052 | 5 | DTM | 1:34.371 |
| 19 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 1:34.537 | +1.563 | +0.166 | 6 | DTM | 1:34.537 |
| 20 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 1:39.806 | +6.832 | +5.269 | 5 | DTM | 1:39.806 |






















