| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | MELLAN. FÖREG. | VARV | KATEGORI | BÄSTA VARV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 1:32.831 | - | - | 5 | DTM | 1:32.831 |
| 2 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 1:33.008 | +0.177 | +0.177 | 6 | DTM | 1:33.008 |
| 3 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 1:33.171 | +0.340 | +0.163 | 6 | DTM | 1:33.171 |
| 4 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 1:33.205 | +0.374 | +0.034 | 5 | DTM | 1:33.205 |
| 5 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 1:33.243 | +0.412 | +0.038 | 7 | DTM | 1:33.243 |
| 6 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 1:33.248 | +0.417 | +0.005 | 6 | DTM | 1:33.248 |
| 7 | T. PREINING#91Manthey | 1:33.373 | +0.542 | +0.125 | 7 | DTM | 1:33.373 |
| 8 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:33.390 | +0.559 | +0.017 | 5 | DTM | 1:33.390 |
| 9 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 1:33.407 | +0.576 | +0.017 | 6 | DTM | 1:33.407 |
| 10 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:33.518 | +0.687 | +0.111 | 5 | DTM | 1:33.518 |
| 11 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:33.602 | +0.771 | +0.084 | 6 | DTM | 1:33.602 |
| 12 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 1:33.721 | +0.890 | +0.119 | 6 | DTM | 1:33.721 |
| 13 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 1:33.735 | +0.904 | +0.014 | 7 | DTM | 1:33.735 |
| 14 | M. PAUL#19TGI Team by GRT | 1:33.793 | +0.962 | +0.058 | 6 | DTM | 1:33.793 |
| 15 | B. BUUS#29Land Motorsport | 1:33.932 | +1.101 | +0.139 | 6 | DTM | 1:33.932 |
| 16 | R. FELLER#90Manthey | 1:33.951 | +1.120 | +0.019 | 6 | DTM | 1:33.951 |
| 17 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 1:34.048 | +1.217 | +0.097 | 6 | DTM | 1:34.048 |
| 18 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 1:34.122 | +1.291 | +0.074 | 5 | DTM | 1:34.122 |
| 19 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 1:34.210 | +1.379 | +0.088 | 7 | DTM | 1:34.210 |
| 20 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:34.510 | +1.679 | +0.300 | 7 | DTM | 1:34.510 |
| 21 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 1:34.581 | +1.750 | +0.071 | 5 | DTM | 1:34.581 |























