| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | VARV | BÄSTA HASTIG. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. REDDICK#45 | 1:37.760 | - | 3 | 88.380 |
| 2 | R. CHASTAIN#1 | 1:37.897 | +0.137 | 2 | 88.256 |
| 3 | C. BRISCOE#19 | 1:37.913 | +0.153 | 2 | 88.242 |
| 4 | R. BLANEY#12 | 1:37.982 | +0.222 | 3 | 88.179 |
| 5 | C. ELLIOTT#9 | 1:38.002 | +0.242 | 1 | 88.161 |
| 6 | M. MCDOWELL#71 | 1:38.147 | +0.387 | - | 88.031 |
| 7 | A. ALLMENDINGER#16 | 1:38.152 | +0.392 | 3 | 88.027 |
| 8 | C. BELL#20 | 1:38.204 | +0.444 | - | 87.980 |
| 9 | T. GIBBS#54 | 1:38.259 | +0.499 | - | 87.931 |
| 10 | W. BYRON#24 | 1:38.381 | +0.621 | - | 87.822 |
| 11 | Z. SMITH#38 | 1:38.408 | +0.648 | 1 | 87.798 |
| 12 | C. HOCEVAR#77 | 1:38.463 | +0.703 | 3 | 87.749 |
| 13 | S. GISBERGEN#97 | 1:38.464 | +0.704 | 3 | 87.748 |
| 14 | C. BUESCHER#17 | 1:38.497 | +0.737 | 3 | 87.718 |
| 15 | K. LARSON#5 | 1:38.514 | +0.754 | - | 87.703 |
| 16 | A. BOWMAN#48 | 1:38.542 | +0.782 | - | 87.678 |
| 17 | T. GILLILAND#34 | 1:38.562 | +0.802 | - | 87.661 |
| 18 | C. CUSTER#41 | 1:38.602 | +0.842 | - | 87.625 |
| 19 | D. HAMLIN#11 | 1:38.617 | +0.857 | 2 | 87.612 |
| 20 | J. LOGANO#22 | 1:38.675 | +0.915 | 3 | 87.560 |
| 21 | T. DILLON#10 | 1:38.772 | +1.012 | 3 | 87.474 |
| 22 | J. BERRY#21 | 1:38.807 | +1.047 | - | 87.443 |
| 23 | D. SUÁREZ#7 | 1:38.836 | +1.076 | 2 | 87.418 |
| 24 | B. WALLACE#23 | 1:38.838 | +1.078 | 3 | 87.416 |
| 25 | C. ZILISCH#88 | 1:38.895 | +1.135 | - | 87.365 |
| 26 | B. KESELOWSKI#6 | 1:38.917 | +1.157 | 3 | 87.346 |
| 27 | J. LOVE#33 | 1:38.996 | +1.236 | - | 87.276 |
| 28 | A. CINDRIC#2 | 1:39.009 | +1.249 | - | 87.265 |
| 29 | R. PREECE#60 | 1:39.082 | +1.322 | 3 | 87.201 |
| 30 | K. BUSCH#8 | 1:39.160 | +1.400 | - | 87.132 |
| 31 | John H.#42 | 1:39.274 | +1.514 | - | 87.032 |
| 32 | R. HERBST#35 | 1:39.433 | +1.673 | - | 86.893 |
| 33 | A. DILLON#3 | 1:39.757 | +1.997 | - | 86.610 |
| 34 | R. JR#47 | 1:39.781 | +2.021 | - | 86.590 |
| 35 | N. GRAGSON#4 | 1:39.858 | +2.098 | 3 | 86.523 |
| 36 | E. JONES#43 | 1:39.942 | +2.182 | - | 86.450 |
| 37 | C. WARE#51 | 1:40.064 | +2.304 | - | 86.345 |







































