| POS | FÖRARE | MELLANRUM | START | VARV | PTS | LEDDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. REDDICK#4523XI Racing | - | 1 | 95 | 61 | 58 |
| 2 | S. GISBERGEN#97Trackhouse Racing | +3.944 | 13 | 95 | 45 | 2 |
| 3 | C. BELL#20Joe Gibbs Racing | +4.705 | 8 | 95 | 34 | - |
| 4 | T. GIBBS#54Joe Gibbs Racing | +8.152 | 9 | 95 | 48 | 5 |
| 5 | M. MCDOWELL#71Spire Motorsports | +10.423 | 6 | 95 | 40 | 5 |
| 6 | K. LARSON#5Hendrick Motorsports | +12.719 | 15 | 95 | 31 | - |
| 7 | C. ELLIOTT#9Hendrick Motorsports | +14.197 | 5 | 95 | 33 | - |
| 8 | R. BLANEY#12 Team Penske | +14.213 | 4 | 95 | 33 | 11 |
| 9 | A. ALLMENDINGER#16Kaulig Racing | +14.894 | 7 | 95 | 43 | 1 |
| 10 | D. HAMLIN#11Joe Gibbs Racing | +15.424 | 19 | 95 | 28 | - |
| 11 | B. WALLACE#2323XI Racing | +18.834 | 24 | 95 | 31 | - |
| 12 | K. BUSCH#8Richard Childress Racing | +19.736 | 30 | 95 | 25 | - |
| 13 | W. BYRON#24Hendrick Motorsports | +21.438 | 10 | 95 | 26 | 1 |
| 14 | C. ZILISCH#88Trackhouse Racing | +23.589 | 25 | 95 | 23 | - |
| 15 | J. LOGANO#22 Team Penske | +23.946 | 20 | 95 | 22 | - |
| 16 | T. DILLON#10Kaulig Racing | +25.462 | 21 | 95 | 21 | - |
| 17 | John H.#42Legacy Motor Club | +25.650 | 31 | 95 | 20 | - |
| 18 | R. PREECE#60RFK Racing | +26.276 | 29 | 95 | 19 | - |
| 19 | A. DILLON#3Richard Childress Racing | +29.805 | 33 | 95 | 18 | - |
| 20 | B. KESELOWSKI#6RFK Racing | +31.278 | 26 | 95 | 17 | - |
| 21 | T. GILLILAND#34Front Row Motorsports | +32.311 | 17 | 95 | 23 | - |
| 22 | N. GRAGSON#4Front Row Motorsports | +33.718 | 35 | 95 | 15 | - |
| 23 | R. HERBST#3523XI Racing | +35.123 | 32 | 95 | 14 | - |
| 24 | C. BUESCHER#17RFK Racing | +35.834 | 14 | 95 | 20 | - |
| 25 | D. SUÁREZ#7Spire Motorsports | +35.912 | 23 | 95 | 20 | - |
| 26 | J. BERRY#21Wood Brothers Racing | +37.169 | 22 | 95 | 11 | - |
| 27 | J. LOVE#33Richard Childress Racing | +39.086 | 27 | 95 | – | - |
| 28 | R. JR#47HYAK Motorsports | +41.900 | 34 | 95 | 9 | - |
| 29 | C. CUSTER#41Haas Factory Team | +43.951 | 18 | 95 | 11 | - |
| 30 | C. WARE#51Rick Ware Racing | +46.933 | 37 | 95 | 7 | - |
| 31 | C. HOCEVAR#77Spire Motorsports | +67.424 | 12 | 95 | 8 | - |
| 32 | A. CINDRIC#2 Team Penske | +91.014 | 28 | 95 | 5 | - |
| 33 | Z. SMITH#38Front Row Motorsports | +96.260 | 11 | 95 | 4 | - |
| 34 | E. JONES#43Legacy Motor Club | - | 36 | 93 | 3 | - |
| 35 | R. CHASTAIN#1Trackhouse Racing | - | 2 | 93 | 13 | 4 |
| 36 | A. BOWMAN#48Hendrick Motorsports | - | 16 | 89 | 5 | - |
| 37 | C. BRISCOE#19Joe Gibbs Racing | - | 3 | 62 | 1 | 8 |








































