| POS | FAHRER | ZEIT | Q1 | Q2 | HERSTELLER | GRUPPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’30.369 | 1’31.158 | 1’30.369 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 2 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’30.623 | 1’31.805 | 1’30.623 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 3 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’30.637 | 1’31.742 | 1’30.637 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 4 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’30.700 | 1’31.245 | 1’30.700 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 5 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’30.856 | 1’31.321 | 1’30.856 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 6 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’30.876 | 1’31.836 | 1’30.876 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 7 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’30.917 | 1’31.341 | 1’30.917 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 8 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’30.931 | 1’31.517 | 1’30.931 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 9 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’30.943 | 1’31.406 | 1’30.943 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 10 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’30.973 | 1’31.461 | 1’30.973 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 11 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’31.118 | 1’31.309 | 1’31.118 | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 12 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’31.664 | 1’31.799 | 1’31.664 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 13 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’31.468 | 1’31.468 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 14 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’31.883 | 1’31.883 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 15 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’31.539 | 1’31.539 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.B |
| 16 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’31.886 | 1’31.886 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 17 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’31.977 | 1’31.977 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 18 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’32.059 | 1’32.059 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |
| 19 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’31.992 | 1’31.992 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 20 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’32.132 | 1’32.132 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 21 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’32.260 | 1’32.260 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 22 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’32.292 | 1’32.292 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.A |
| 23 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’32.300 | 1’32.300 | - | TOYOTA/TGR-D TRD01F | Gr.B |
| 24 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’33.854 | 1’33.854 | - | HONDA/M-TEC HR-417E | Gr.A |























