| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | DIF. PREV. | VUELTAS | CATEGORÍA | MEJOR VUELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 58:09.644 | - | - | 36 | DTM | 1:34.749 |
| 2 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 58:13.266 | +3.622 | +3.622 | 36 | DTM | 1:34.673 |
| 3 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 58:14.430 | +4.786 | +1.164 | 36 | DTM | 1:34.988 |
| 4 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 58:16.831 | +7.187 | +2.401 | 36 | DTM | 1:34.726 |
| 5 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 58:17.934 | +8.290 | +1.103 | 36 | DTM | 1:34.980 |
| 6 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 58:18.345 | +8.701 | +0.411 | 36 | DTM | 1:35.041 |
| 7 | T. PREINING#91Manthey | 58:19.088 | +9.444 | +0.743 | 36 | DTM | 1:34.840 |
| 8 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 58:23.418 | +13.774 | +4.330 | 36 | DTM | 1:35.261 |
| 9 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 58:25.593 | +15.949 | +2.175 | 36 | DTM | 1:34.951 |
| 10 | R. FELLER#90Manthey | 58:31.501 | +21.857 | +5.908 | 36 | DTM | 1:34.600 |
| 11 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 58:45.586 | +35.942 | +14.085 | 36 | DTM | 1:35.767 |
| 12 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 58:52.501 | +42.857 | +6.915 | 36 | DTM | 1:35.626 |
| 13 | M. PAUL#19TGI Team by GRT | 58:54.017 | +44.373 | +1.516 | 36 | DTM | 1:35.837 |
| 14 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 58:55.810 | +46.166 | +1.793 | 36 | DTM | 1:35.677 |
| 15 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 58:58.790 | +49.146 | +2.980 | 36 | DTM | 1:35.577 |
| 16 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 59:00.210 | +50.566 | +1.420 | 36 | DTM | 1:35.718 |
| 17 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 59:00.775 | +51.131 | +0.565 | 36 | DTM | 1:35.094 |
| 18 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 41:41.662 | +11L | +11L | 25 | DTM | 1:36.248 |
| 19 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 34:57.707 | +15L | +4L | 21 | DTM | 1:36.605 |
| 20 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 30:34.841 | +18L | +3L | 18 | DTM | 1:35.429 |






















