| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | DIF. PREV. | VUELTAS | CATEGORÍA | MEJOR VUELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. PREINING#91Manthey | 1:22.425 | - | - | 22 | DTM | 1:22.425 |
| 2 | R. FELLER#90Manthey | 1:22.506 | +0.081 | +0.081 | 24 | DTM | 1:22.506 |
| 3 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 1:22.516 | +0.091 | +0.010 | 19 | DTM | 1:22.516 |
| 4 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:22.664 | +0.239 | +0.148 | 17 | DTM | 1:22.664 |
| 5 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 1:22.741 | +0.316 | +0.077 | 22 | DTM | 1:22.741 |
| 6 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:22.806 | +0.381 | +0.065 | 19 | DTM | 1:22.806 |
| 7 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:22.882 | +0.457 | +0.076 | 20 | DTM | 1:22.882 |
| 8 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 1:22.943 | +0.518 | +0.061 | 22 | DTM | 1:22.943 |
| 9 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 1:23.053 | +0.628 | +0.110 | 19 | DTM | 1:23.053 |
| 10 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:23.096 | +0.671 | +0.043 | 20 | DTM | 1:23.096 |
| 11 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 1:23.115 | +0.690 | +0.019 | 18 | DTM | 1:23.115 |
| 12 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 1:23.134 | +0.709 | +0.019 | 20 | DTM | 1:23.134 |
| 13 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 1:23.161 | +0.736 | +0.027 | 17 | DTM | 1:23.161 |
| 14 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 1:23.195 | +0.770 | +0.034 | 21 | DTM | 1:23.195 |
| 15 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 1:23.208 | +0.783 | +0.013 | 22 | DTM | 1:23.208 |
| 16 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 1:23.245 | +0.820 | +0.037 | 22 | DTM | 1:23.245 |
| 17 | A. MAINI#36HRT Ford Racing | 1:23.354 | +0.929 | +0.109 | 23 | DTM | 1:23.354 |
| 18 | B. BUUS#29Land Motorsport | 1:23.596 | +1.171 | +0.242 | 20 | DTM | 1:23.596 |
| 19 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 1:23.658 | +1.233 | +0.062 | 21 | DTM | 1:23.658 |
| 20 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 1:23.970 | +1.545 | +0.312 | 22 | DTM | 1:23.970 |





















