| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | DIF. PREV. | VUELTAS | CATEGORÍA | MEJOR VUELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. PREINING#91Manthey | 1:18.148 | - | - | 20 | DTM | 1:18.148 |
| 2 | K. LINDE#3Schubert Motorsport | 1:18.235 | +0.087 | +0.087 | 26 | DTM | 1:18.235 |
| 3 | R. FELLER#90Manthey | 1:18.361 | +0.213 | +0.126 | 21 | DTM | 1:18.361 |
| 4 | J. GOUNON#48Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:18.528 | +0.380 | +0.167 | 22 | DTM | 1:18.528 |
| 5 | M. ENGEL#80Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:18.564 | +0.416 | +0.036 | 23 | DTM | 1:18.564 |
| 6 | M. BORTOLOTTI#63TGI Team by GRT | 1:18.628 | +0.480 | +0.064 | 30 | DTM | 1:18.628 |
| 7 | B. DÖRR#25Doerr Motorsport | 1:18.751 | +0.603 | +0.123 | 21 | DTM | 1:18.751 |
| 8 | L. AUER#22Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:18.904 | +0.756 | +0.153 | 22 | DTM | 1:18.904 |
| 9 | M. CAIROLI#14EMIL FREY RACING | 1:18.931 | +0.783 | +0.027 | 17 | DTM | 1:18.931 |
| 10 | N. THIIM#7Comtoyou Racing | 1:18.952 | +0.804 | +0.021 | 24 | DTM | 1:18.952 |
| 11 | B. BUUS#29Land Motorsport | 1:19.045 | +0.897 | +0.093 | 26 | DTM | 1:19.045 |
| 12 | M. WITTMANN#11Schubert Motorsport | 1:19.071 | +0.923 | +0.026 | 25 | DTM | 1:19.071 |
| 13 | L. ENGSTLER#130Red Bull Team ABT | 1:19.124 | +0.976 | +0.053 | 26 | DTM | 1:19.124 |
| 14 | T. VERMEULEN#69EMIL FREY RACING | 1:19.134 | +0.986 | +0.010 | 23 | DTM | 1:19.134 |
| 15 | T. GLOCK#16Doerr Motorsport | 1:19.182 | +1.034 | +0.048 | 27 | DTM | 1:19.182 |
| 16 | T. KALENDER#84Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:19.227 | +1.079 | +0.045 | 24 | DTM | 1:19.227 |
| 17 | M. MAPELLI#10Red Bull Team ABT | 1:19.304 | +1.156 | +0.077 | 26 | DTM | 1:19.304 |
| 18 | S. CONNOR-PRIMM#77Seyffarth Motorsport | 1:19.321 | +1.173 | +0.017 | 27 | DTM | 1:19.321 |
| 19 | M. PAUL#19TGI Team by GRT | 1:19.483 | +1.335 | +0.162 | 26 | DTM | 1:19.483 |
| 20 | N. BAERT#8Comtoyou Racing | 1:19.661 | +1.513 | +0.178 | 26 | DTM | 1:19.661 |
| 21 | F. WIEBELHAUS#64HRT Ford Racing | 1:19.743 | +1.595 | +0.082 | 23 | DTM | 1:19.743 |






















