| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. GARCIA#98 | 29.269 | - | 29 | 184.496 |
| 2 | B. RHODES#99 | 29.371 | +-0.102 | 17 | 183.855 |
| 3 | G. ENFINGER#9 | 29.384 | +-0.115 | 33 | 183.773 |
| 4 | T. MAJESKI#88 | 29.499 | +-0.230 | 36 | 183.057 |
| 5 | C. BUTCHER#13 | 29.518 | +-0.249 | 28 | 182.939 |
| 6 | L. RIGGS#34 | 29.535 | +-0.266 | 38 | 182.834 |
| 7 | T. ANKRUM#18 | 29.546 | +-0.277 | 36 | 182.766 |
| 8 | K. BUSCH#7 | 29.574 | +-0.305 | 39 | 182.593 |
| 9 | R. CHASTAIN#45 | 29.599 | +-0.330 | 35 | 182.439 |
| 10 | K. HONEYCUTT#11 | 29.628 | +-0.359 | 49 | 182.260 |
| 11 | A. LARA#44 | 29.630 | +-0.361 | 28 | 182.248 |
| 12 | C. HOCEVAR#77 | 29.645 | +-0.376 | 30 | 182.156 |
| 13 | C. JONES#42 | 29.661 | +-0.392 | 31 | 182.057 |
| 14 | G. RUGGIERO#17 | 29.662 | +-0.393 | 34 | 182.051 |
| 15 | C. SMITH#38 | 29.675 | +-0.406 | 41 | 181.971 |
| 16 | D. SUTTON#26 | 29.710 | +-0.441 | 23 | 181.757 |
| 17 | B. QUEEN#12 | 29.744 | +-0.475 | 28 | 181.549 |
| 18 | C. LAJOIE#10 | 29.774 | +-0.505 | 32 | 181.366 |
| 19 | K. WRIGHT#81 | 29.779 | +-0.510 | 27 | 181.336 |
| 20 | T. GRAY#15 | 29.793 | +-0.524 | 31 | 181.251 |
| 21 | P. KLIGERMAN#25 | 29.809 | +-0.540 | 32 | 181.153 |
| 22 | B. JONES#1 | 29.811 | +-0.542 | 39 | 181.141 |
| 23 | W. SAWALICH#5 | 29.844 | +-0.575 | 44 | 180.941 |
| 24 | C. ECKES#91 | 29.878 | +-0.609 | 32 | 180.735 |
| 25 | D. HEMRIC#19 | 29.896 | +-0.627 | 41 | 180.626 |
| 26 | J. HALEY#16 | 29.981 | +-0.712 | 22 | 180.114 |
| 27 | T. BREIDINGER#27 | 30.060 | +-0.791 | 32 | 179.641 |
| 28 | M. TYRRELL#14 | 30.154 | +-0.885 | 30 | 179.081 |
| 29 | S. FRIESEN#52 | 30.217 | +-0.948 | 40 | 178.707 |
| 30 | C. GREEN#2 | 30.392 | +-1.123 | 31 | 177.678 |
| 31 | S. BOYD#76 | 31.182 | +-1.913 | 32 | 173.177 |
| 32 | C. ROPER#62 | 31.336 | +-2.067 | 3 | 172.326 |
| 33 | C. COSTNER#93 | 31.474 | +-2.205 | 9 | 171.570 |



































