| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’38.029 | - | 18 / 18 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 2 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’38.137 | +0.108 | 17 / 17 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’38.286 | +0.257 | 16 / 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’38.374 | +0.345 | 17 / 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’38.408 | +0.379 | 15 / 15 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’38.408 | +0.379 | 17 / 17 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 7 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’38.421 | +0.392 | 16 / 16 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 8 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’38.457 | +0.428 | 13 / 19 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 9 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’38.465 | +0.436 | 8 / 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’38.638 | +0.609 | 9 / 15 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’38.650 | +0.621 | 3 / 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’38.663 | +0.634 | 5 / 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’38.679 | +0.650 | 16 / 16 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 14 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’38.732 | +0.703 | 8 / 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 15 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’38.745 | +0.716 | 17 / 17 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’38.775 | +0.746 | 21 / 21 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 17 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’38.792 | +0.763 | 17 / 17 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’39.174 | +1.145 | 17 / 17 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’39.186 | +1.157 | 14 / 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’39.343 | +1.314 | 11 / 18 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 21 | S. NONAKA#9KCMG Elyse SF23 | 1’39.479 | +1.450 | 16 / 16 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’39.517 | +1.488 | 19 / 19 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 23 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’39.834 | +1.805 | 4 / 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 24 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’41.205 | +3.176 | 10 / 18 | HONDA/M-TEC HR-417E |























