| POS | PILOTE | TEMPS | TOURS | CONSTRUCTEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. URIARTE#88Liqui Moly Dynavolt Intact GP | – | 6 | KTM |
| 2 | C. O'GORMAN#67SIC58 Squadra Corse | +0.139 | 6 | Honda |
| 3 | E. O'SHEA#8GRYD Racing | +0.519 | 5 | Honda |
| 4 | A. FERNANDEZ#31Leopard Racing | +0.535 | 6 | Honda |
| 5 | R. YAMANAKA#6AEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.647 | 7 | KTM |
| 6 | M. MORELLI#97CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.702 | 6 | KTM |
| 7 | A. CRUCES#11CIP Green Power | +0.719 | 6 | KTM |
| 8 | R. MOODLEY#21CODE Motorsports | +1.224 | 5 | KTM |
| 9 | L. RAMMERSTORFER#5SIC58 Squadra Corse | +1.331 | 6 | Honda |
| 10 | C. BUCHANAN#14CODE Motorsports | +1.430 | 5 | KTM |
| 11 | Z. MITANI#32Honda Team Asia | +1.791 | 7 | Honda |
| 12 | N. CARRARO#10Rivacold Snipers Team | +1.806 | 6 | Honda |




