| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS | CONSTRUCTEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. OHTA#6DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 1’33.073 | - | 2 / 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 2 | Y. NOMURA#50San-Ei Gen with B-Max SF23 | 1’34.016 | +0.943 | 12 / 14 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 3 | N. FUKUZUMI#14NTT docomo Business ROOKIE SF23 | 1’34.324 | +1.251 | 10 / 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 4 | C. WURZ#53TEAM GOH SF23 | 1’34.391 | +1.318 | 9 / 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 5 | T. OYU#39SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’34.461 | +1.388 | 9 / 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 6 | K. KOBAYASHI#7KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’34.590 | +1.517 | 2 / 13 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 7 | Z. O’SULLIVAN#19WECARS IMPUL with SDG SF23 | 1’34.603 | +1.530 | 7 / 9 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 8 | S. SAKAGUCHI#38SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 1’34.641 | +1.568 | 6 / 7 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 9 | U. SASAHARA#4REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’34.650 | +1.577 | 12 / 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 10 | I. FRAGA#65PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’34.859 | +1.786 | 12 / 13 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 11 | L. BROWNING#3REALIZE Corporation KONDO SF23 | 1’34.933 | +1.860 | 11 / 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 12 | S. TSUBOI#36VANTELIN TOM’S SF23 | 1’35.002 | +1.929 | 5 / 6 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 13 | R. STANĚK#97NAVIKURU Buzz MK SF23 | 1’35.060 | +1.987 | 9 / 10 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 14 | T. MAKINO#5DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 1’35.165 | +2.092 | 10 / 11 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 15 | T. NOJIRI#16AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’35.371 | +2.298 | 9 / 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 16 | A. IWASA#1AUTOBACS MUGEN SF23 | 1’35.373 | +2.300 | 9 / 11 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 17 | R. SATO#64PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 1’35.447 | +2.374 | 10 / 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 18 | S. FENESTRAZ#37VANTELIN TOM’S SF23 | 1’35.586 | +2.513 | 3 / 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 19 | R. KOBAYASHI#28KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 1’35.733 | +2.660 | 13 / 14 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 20 | N. MATSUSHITA#22DELiGHTWORKS SF23 | 1’36.100 | +3.027 | 7 / 12 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 21 | K. YAMASHITA#8KCMG Cayman SF23 | 1’36.322 | +3.249 | 10 / 11 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
| 22 | S. KOIDE#12ThreeBond SF23 | 1’37.144 | +4.071 | 13 / 16 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 23 | Juju #10HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 1’37.460 | +4.387 | 12 / 14 | HONDA/M-TEC HR-417E |
| 24 | G. ALESI#9KCMG Elyse SF23 | 1’42.940 | +9.867 | 4 / 6 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |























