| POS | COUREUR | TIJD | RONDES |
|---|---|---|---|
| 1 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:21.053 | 11 |
| 2 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:21.274 | 11 |
| 3 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:21.338 | 10 |
| 4 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:21.362 | 11 |
| 5 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:21.557 | 11 |
| 6 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:21.673 | 11 |
| 7 | C. HERTA#4Hitech | 1:21.772 | 11 |
| 8 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:21.819 | 11 |
| 9 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:22.370 | 11 |
| 10 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:22.408 | 12 |
| NC | L. HOEPEN#24TRIDENT | – | 2 |













